ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
| ´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
| ´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
| 2025-10-30 14:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß |
| 2025-10-30 14:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß |
| 2025-10-30 13:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß |
| 2025-10-30 13:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß |
| 2025-10-30 12:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß |
| 2025-10-30 12:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß |
| 2025-10-30 11:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß |
| 2025-10-30 11:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß |
| 2025-10-30 10:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß |
| 2025-10-30 10:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß |
| 2025-10-30 09:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß |
| 2025-10-30 09:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß |
| 2025-10-30 08:30 | 0.54 | 13.01 | 15.56 | 0.01 | 0.50 | 0.59 | 5.19 | 15.49 | 0 | 2.34 |
| 2025-10-30 08:00 | 0.51 | 11.18 | 13.79 | 0.06 | 0.85 | 0.55 | 5.11 | 14.27 | 0.66 | 3.08 |
| 2025-10-30 07:30 | 0.50 | 11.09 | 13.50 | 0.23 | 0.97 | 0.57 | 2.47 | 13.98 | 0.47 | 3.05 |
| 2025-10-30 07:00 | 0.52 | 25.85 | 12.05 | 0.09 | 0.56 | 0.56 | 5.46 | 17.37 | 0.38 | 2.67 |
| 2025-10-30 06:30 | 0.47 | 21.30 | 12.18 | 0.14 | 0.50 | 0.58 | 5.03 | 19.28 | 0.16 | 5.00 |
| 2025-10-30 06:00 | 0.49 | 27.76 | 13.35 | 0.08 | 0.28 | 0.56 | 2.41 | 17.12 | 1.78 | 5.09 |
| 2025-10-30 05:30 | 0.61 | 9.72 | 16.88 | 0.04 | 0.86 | 0.56 | 7.13 | 18.08 | 0.75 | 3.61 |
| 2025-10-30 05:00 | 0.46 | 30.76 | 16.67 | 1.10 | 0.32 | 0.56 | 0.81 | 20.62 | 0.34 | 2.77 |
| 2025-10-30 04:30 | 0.44 | 10.94 | 14.57 | 0.03 | 0.01 | 0.56 | 1.69 | 16.75 | 0.13 | 2.10 |
| 2025-10-30 04:00 | 0.55 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | 0.70 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß |
| 2025-10-30 03:30 | 0.48 | 29.78 | 13.08 | 0.57 | 1.64 | 0.57 | 14.04 | 23.29 | 0.98 | 4.70 |
| 2025-10-30 03:00 | 0.52 | 16.57 | 13.59 | 0.52 | 2.18 | 0.55 | 10.31 | 15.50 | 0.33 | 2.89 |
| 2025-10-30 02:30 | 0.59 | 13.16 | 11.65 | 0.19 | 1.59 | 0.61 | 0.82 | 15.60 | 0.10 | 3.06 |
| 2025-10-30 02:00 | 0.53 | 14.82 | 11.73 | 0.24 | 0.71 | 0.58 | 1.50 | 15.95 | 0.30 | 2.62 |
| 2025-10-30 01:30 | 0.48 | 9.27 | 10.68 | 0.02 | 0.07 | 0.58 | 0.01 | 16.89 | 0.17 | 2.64 |
| 2025-10-30 01:00 | 0.48 | 15.49 | 10.98 | 0 | 0 | 0.51 | 3.95 | 15.82 | 0.51 | 1.71 |
| 2025-10-30 00:30 | 0.46 | 14.81 | 11.21 | 0 | 0 | 0.63 | 4.39 | 15.36 | 0 | 2.17 |
| 2025-10-30 00:00 | 0.42 | 18.94 | 12.17 | 0 | 0 | 0.55 | 4.13 | 21.05 | 0.29 | 2.35 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.