ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
2025-09-18 14:30 | 0.48 | 8.96 | 18.10 | 0.67 | 1.08 | 0.57 | 1.78 | 17.36 | 0.19 | 1.23 |
2025-09-18 14:00 | 0.50 | 16.07 | 20.56 | 0.68 | 0.51 | 0.56 | 6.92 | 16.63 | 0.14 | 0.92 |
2025-09-18 13:30 | 0.48 | 5.46 | 14.68 | 0.16 | 0.23 | 0.58 | 16.50 | 15.97 | 0.26 | 0.74 |
2025-09-18 13:00 | 0.45 | 9.67 | 14.57 | 0.72 | 0.09 | 0.53 | 6.60 | 15.09 | 0.08 | 0.73 |
2025-09-18 12:30 | 0.45 | 4.09 | 16.48 | 0.08 | 0 | 0.61 | 0.70 | 22.91 | 0.09 | 0.79 |
2025-09-18 12:00 | 0.45 | 2.10 | 16.28 | 0.02 | 0 | 0.59 | 27.21 | 18.85 | 0.60 | 0.31 |
2025-09-18 11:30 | 0.45 | 2.14 | 17.87 | 0.01 | 0.08 | 0.53 | 17.70 | 15.47 | 0.21 | 0.26 |
2025-09-18 11:00 | 0.48 | 5.52 | 17.33 | 0.11 | 0.37 | 0.48 | 15.97 | 13.76 | 0 | 0.31 |
2025-09-18 10:30 | 0.47 | 9.93 | 14.05 | 0.19 | 0.56 | 0.47 | 10.83 | 15.53 | 0.02 | 0.55 |
2025-09-18 10:00 | 0.53 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | 0.59 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß |
2025-09-18 09:30 | ±³Á¤Áß | 2.17 | 13.81 | 0.14 | 0.28 | 0.60 | 0.26 | 19.49 | 0.03 | 2.40 |
2025-09-18 09:00 | 0.51 | 2.69 | 16.27 | 0.08 | 0.43 | 0.59 | 12.19 | 18.25 | 0.80 | 2.29 |
2025-09-18 08:30 | 0.60 | 3.03 | 20.43 | 0.05 | 0.37 | 0.61 | 9.28 | 18.77 | 0.27 | 1.34 |
2025-09-18 08:00 | 0.68 | 12.21 | 17.28 | 0.13 | 0.17 | 0.66 | 1.66 | 21.74 | 0.05 | 1.33 |
2025-09-18 07:30 | 0.60 | 3.13 | 16.84 | 0.08 | 0.07 | 0.69 | 3.50 | 21.55 | 0.05 | 1.81 |
2025-09-18 07:00 | 0.66 | 12.35 | 16.58 | 0.20 | 0.07 | 0.65 | 12.57 | 19.05 | 0.51 | 2.16 |
2025-09-18 06:30 | 0.80 | 7.46 | 14.63 | 0.01 | 0.09 | 0.56 | 24.16 | 16.66 | 1.13 | 1.68 |
2025-09-18 06:00 | 0.76 | 0.45 | 16.87 | 0 | 0.15 | 0.58 | 6.00 | 17.98 | 1.72 | 1.37 |
2025-09-18 05:30 | 0.60 | 2.46 | 21.41 | 0 | 0 | 0.60 | 4.62 | 16.74 | 0.46 | 0.95 |
2025-09-18 05:00 | 0.44 | 2.16 | 19.14 | 0 | 0 | 0.63 | 1.57 | 19.52 | 0.15 | 1.28 |
2025-09-18 04:30 | 0.41 | 1.45 | 16.78 | 0 | 0 | 0.56 | 21.09 | 15.83 | 0.43 | 1.82 |
2025-09-18 04:00 | 0.52 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | 0.70 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß |
2025-09-18 03:30 | 0.44 | 7.64 | 15.41 | 0 | 0 | 0.55 | 8.49 | 15.27 | 0.95 | 2.93 |
2025-09-18 03:00 | 0.42 | 0.53 | 20.66 | 0 | 0.06 | 0.59 | 6.52 | 16.91 | 0.77 | 2.03 |
2025-09-18 02:30 | 0.43 | 14.68 | 15.86 | 0.29 | 0.12 | 0.62 | 3.77 | 19.66 | 0.52 | 2.97 |
2025-09-18 02:00 | 0.44 | 8.10 | 13.95 | 0.07 | 0.04 | 0.57 | 10.21 | 18.97 | 2.34 | 2.95 |
2025-09-18 01:30 | 0.46 | 7.77 | 18.06 | 0.13 | 0 | 0.59 | 3.00 | 24.07 | 0.56 | 1.99 |
2025-09-18 01:00 | 0.44 | 5.51 | 14.50 | 0.01 | 0 | 0.61 | 4.40 | 20.92 | 0.27 | 2.19 |
2025-09-18 00:30 | 0.41 | 2.82 | 15.56 | 0.04 | 0 | 0.59 | 30.37 | 16.66 | 2.13 | 3.86 |
2025-09-18 00:00 | 0.40 | 1.00 | 15.97 | 0 | 0 | 0.56 | 2.22 | 21.64 | 1.43 | 5.31 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.