ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
| ´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
| ´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
| 2026-01-28 18:00 | 0.58 | 0.07 | 21.01 | 0.01 | 2.69 | 0.83 | 8.88 | 13.14 | 0 | 3.32 |
| 2026-01-28 17:30 | 0.62 | 0.23 | 24.35 | 0 | 2.18 | 0.74 | 17.39 | 10.82 | 0 | 2.33 |
| 2026-01-28 17:00 | 0.58 | 0.17 | 25.04 | 0 | 2.33 | 0.79 | 9.60 | 12.02 | 0 | 1.93 |
| 2026-01-28 16:30 | 0.60 | 0.47 | 23.34 | 0 | 2.32 | 0.74 | 10.27 | 11.57 | 0 | 1.88 |
| 2026-01-28 16:00 | 0.85 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | 0.76 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß |
| 2026-01-28 15:30 | 0.66 | 0.42 | 25.41 | 0 | 1.59 | 0.68 | 24.53 | 13.62 | 0.08 | 1.55 |
| 2026-01-28 15:00 | 0.62 | 0.23 | 26.45 | 0 | 1.17 | 0.72 | 8.35 | 14.09 | 0 | 1.20 |
| 2026-01-28 14:30 | 0.61 | 0.58 | 27.18 | 0 | 0.83 | 0.69 | 17.49 | 13.18 | 0 | 1.10 |
| 2026-01-28 14:00 | 0.58 | 2.76 | 24.77 | 0 | 0.58 | 0.75 | 1.24 | 14.01 | 0 | 1.33 |
| 2026-01-28 13:30 | 0.62 | 0.67 | 25.92 | 0 | 0.63 | 0.78 | 14.58 | 16.97 | 0.05 | 2.99 |
| 2026-01-28 13:00 | 0.57 | 0.55 | 27.77 | 0 | 0.52 | 0.70 | 10.41 | 13.27 | 0.34 | 4.09 |
| 2026-01-28 12:30 | 0.55 | 3.95 | 23.49 | 0 | 0.22 | 0.74 | 1.47 | 16.06 | 0.02 | 3.55 |
| 2026-01-28 12:00 | 0.55 | 0.18 | 25.65 | 0 | 0.26 | 0.72 | 5.22 | 15.99 | 0.03 | 3.97 |
| 2026-01-28 11:30 | 0.58 | 1.16 | 24.92 | 0 | 0.47 | 0.66 | 13.70 | 14.64 | 0.40 | 3.81 |
| 2026-01-28 11:00 | 0.48 | 10.11 | 19.87 | 0 | 0.95 | 0.75 | 9.20 | 16.12 | 0.08 | 3.39 |
| 2026-01-28 10:30 | 0.58 | 1.60 | 21.96 | 0 | 2.30 | 0.74 | 2.20 | 16.33 | 0.24 | 3.26 |
| 2026-01-28 10:00 | 0.68 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | 0.80 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß |
| 2026-01-28 09:30 | ±³Á¤Áß | 5.11 | 19.15 | 0.22 | 2.06 | 0.72 | 8.81 | 14.79 | 0 | 4.24 |
| 2026-01-28 09:00 | 0.58 | 0.54 | 23.11 | 0 | 1.10 | ±³Á¤Áß | 3.92 | 16.19 | 0.10 | 4.15 |
| 2026-01-28 08:30 | 0.63 | 1.25 | 28.62 | 0 | 0.71 | 0.70 | 17.32 | 15.80 | 0.10 | 2.40 |
| 2026-01-28 08:00 | 0.59 | 3.50 | 25.25 | 0.05 | 0.41 | 0.73 | 2.35 | 16.19 | 0 | 2.18 |
| 2026-01-28 07:30 | 0.63 | 1.39 | 28.57 | 0 | 0.64 | 0.69 | 3.44 | 19.56 | 0 | 2.44 |
| 2026-01-28 07:00 | 0.58 | 0.55 | 25.86 | 0 | 1.91 | 0.72 | 2.57 | 13.05 | 0 | 3.85 |
| 2026-01-28 06:30 | 0.61 | 0.14 | 25.80 | 0.15 | 3.88 | 0.66 | 1.50 | 16.29 | 0.15 | 3.55 |
| 2026-01-28 06:00 | 0.64 | 0.08 | 22.90 | 0.21 | 5.04 | 0.71 | 2.35 | 15.36 | 0.08 | 3.16 |
| 2026-01-28 05:30 | 0.58 | 0.38 | 24.54 | 0.43 | 2.61 | 0.60 | 25.04 | 10.76 | 0.16 | 2.33 |
| 2026-01-28 05:00 | 0.60 | 1.25 | 22.22 | 0.02 | 0.95 | 0.61 | 9.33 | 13.24 | 0.11 | 2.65 |
| 2026-01-28 04:30 | 0.59 | 1.26 | 24.29 | 0 | 1.45 | 0.62 | 20.39 | 12.43 | 0.26 | 2.18 |
| 2026-01-28 04:00 | 0.69 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | 0.72 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß |
| 2026-01-28 03:30 | 0.59 | 0.13 | 25.88 | 0.10 | 2.51 | 0.70 | 0.43 | 17.12 | 0 | 1.87 |
| 2026-01-28 03:00 | 0.61 | 0.07 | 25.04 | 0.05 | 1.73 | 0.70 | 2.38 | 13.89 | 0 | 2.51 |
| 2026-01-28 02:30 | 0.55 | 0.26 | 16.83 | 0.07 | 1.47 | 0.63 | 18.68 | 10.51 | 0 | 2.57 |
| 2026-01-28 02:00 | 0.56 | 0.36 | 18.08 | 0.06 | 1.03 | 0.64 | 12.56 | 11.52 | 0.08 | 2.43 |
| 2026-01-28 01:30 | 0.59 | 0.20 | 19.96 | 0.03 | 1.34 | 0.68 | 4.58 | 12.12 | 0.01 | 2.21 |
| 2026-01-28 01:00 | 0.58 | 0.01 | 20.28 | 0.07 | 1.95 | 0.59 | 5.32 | 13.64 | 0.32 | 1.58 |
| 2026-01-28 00:30 | 0.54 | 7.66 | 18.65 | 0.48 | 2.26 | 0.60 | 12.19 | 12.17 | 0.01 | 1.24 |
| 2026-01-28 00:00 | 0.56 | 1.87 | 13.96 | 0.31 | 1.34 | 0.71 | 1.00 | 15.73 | 0 | 1.67 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.