ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

¼Ûµµ»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ : ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)
±¸ºÐ 1È£±â 2È£±â
Dust CO NOx SOx HCl Dust CO NOx SOx HCl
´ÜÀ§ mg/S§© ppm ppm ppm ppm mg/S§© ppm ppm ppm ppm
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ 15 50 50 20 12 15 50 50 20 12
2026-02-11 18:00 0.55 0 18.58 0 0.30 0.70 1.27 19.41 0 0.57
2026-02-11 17:30 0.57 8.57 17.38 0 0.52 0.60 8.37 14.49 0 0.49
2026-02-11 17:00 0.56 0.01 18.00 0 1.03 0.63 2.04 16.32 0 0.52
2026-02-11 16:30 0.56 0 16.73 0.06 1.62 0.60 5.88 14.56 0 0.57
2026-02-11 16:00 0.66 ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß 0.69 ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß
2026-02-11 15:30 0.59 0.87 16.84 0 0.79 0.60 28.16 9.93 0 1.27
2026-02-11 15:00 º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß
2026-02-11 14:30 º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß
2026-02-11 14:00 º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß
2026-02-11 13:30 º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß
2026-02-11 13:00 º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß
2026-02-11 12:30 º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß
2026-02-11 12:00 º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß
2026-02-11 11:30 º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß
2026-02-11 11:00 º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß
2026-02-11 10:30 º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß
2026-02-11 10:00 º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß
2026-02-11 09:30 º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß
2026-02-11 09:00 º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß º¸¼öÁß
2026-02-11 08:30 0.79 4.42 18.06 0 1.64 0.78 1.84 21.65 0 3.86
2026-02-11 08:00 0.82 3.19 17.83 0.11 0.61 0.74 23.57 16.87 0.44 3.13
2026-02-11 07:30 0.69 3.78 15.90 0 0.53 0.77 28.47 14.84 0.17 2.79
2026-02-11 07:00 0.60 11.58 13.20 0.04 0.34 0.79 1.93 15.93 0 3.19
2026-02-11 06:30 0.62 6.97 13.39 0 0.35 0.70 7.21 12.22 0 2.14
2026-02-11 06:00 0.73 12.17 15.36 0 0.74 0.80 1.78 16.69 0 2.43
2026-02-11 05:30 1.04 22.18 21.85 0 2.02 0.74 5.18 13.44 0 3.35
2026-02-11 05:00 1.23 11.48 17.63 0.01 2.81 0.72 1.47 17.53 0 3.26
2026-02-11 04:30 1.33 10.92 18.48 0.15 5.25 0.68 5.10 16.13 0.03 2.02
2026-02-11 04:00 1.29 ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß 0.80 ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß
2026-02-11 03:30 0.95 4.47 16.86 0.86 4.05 0.71 7.50 15.55 0 1.02
2026-02-11 03:00 0.88 3.89 16.92 0.03 3.77 0.67 12.19 14.40 0 1.21
2026-02-11 02:30 0.97 2.46 17.42 0.28 4.38 0.73 8.71 15.08 0 2.32
2026-02-11 02:00 0.87 5.13 17.06 0.22 3.72 0.69 15.45 15.49 0 5.50
2026-02-11 01:30 0.94 6.20 19.49 0.08 6.40 0.68 1.64 14.66 0.16 6.25
2026-02-11 01:00 0.79 12.08 15.08 0.73 6.49 0.68 0.18 16.83 0.09 4.68
2026-02-11 00:30 0.70 5.13 14.08 0.02 3.67 0.64 1.09 15.04 0.08 2.95
2026-02-11 00:00 0.65 8.19 13.58 0.18 3.12 0.64 1.33 15.21 0.06 2.71

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ