ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
| ´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
| ´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
| 2026-03-27 18:30 | 1.21 | 0.16 | 22.16 | 0.07 | 2.44 | 0.89 | 3.92 | 17.42 | 0.19 | 0.99 |
| 2026-03-27 18:00 | 1.25 | 1.11 | 23.20 | 0.18 | 0.50 | 0.84 | 32.55 | 14.07 | 0.15 | 0.89 |
| 2026-03-27 17:30 | 1.27 | 1.23 | 20.83 | 0 | 0.01 | 0.97 | 2.59 | 20.50 | 0 | 1.23 |
| 2026-03-27 17:00 | 1.28 | 2.19 | 20.99 | 0 | 0 | 0.84 | 8.88 | 14.81 | 0.12 | 1.50 |
| 2026-03-27 16:30 | 1.33 | 1.27 | 19.96 | 0 | 0 | 0.91 | 8.62 | 16.22 | 0.04 | 2.04 |
| 2026-03-27 16:00 | 1.32 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | 1.03 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß |
| 2026-03-27 15:30 | 1.06 | 0.65 | 14.01 | 0 | 0.67 | 0.86 | 19.13 | 14.29 | 0.21 | 2.71 |
| 2026-03-27 15:00 | 1.00 | 5.50 | 11.97 | 0.03 | 0.79 | 0.93 | 16.04 | 16.52 | 0.07 | 3.61 |
| 2026-03-27 14:30 | 1.00 | 14.67 | 11.73 | 0.04 | 0.47 | 0.98 | 20.40 | 17.74 | 0.34 | 4.35 |
| 2026-03-27 14:00 | 1.15 | 18.09 | 14.70 | 0.11 | 0.33 | 1.03 | 12.48 | 19.37 | 0.72 | 5.99 |
| 2026-03-27 13:30 | 1.15 | 10.49 | 13.69 | 0 | 0.21 | 0.94 | 35.11 | 18.03 | 2.91 | 4.22 |
| 2026-03-27 13:00 | 1.07 | 4.50 | 14.14 | 0.02 | 0.06 | 1.00 | 1.19 | 20.28 | 0.56 | 2.62 |
| 2026-03-27 12:30 | 1.15 | 1.94 | 14.79 | 0 | 0 | 0.96 | 2.08 | 20.82 | 0.66 | 2.05 |
| 2026-03-27 12:00 | 1.33 | 0.97 | 16.79 | 0 | 0 | 1.00 | 4.91 | 17.24 | 0.07 | 2.15 |
| 2026-03-27 11:30 | 1.27 | 0.69 | 16.62 | 0 | 0.02 | 1.03 | 8.24 | 16.67 | 0.06 | 3.12 |
| 2026-03-27 11:00 | 1.06 | 29.70 | 13.07 | 0.05 | 0 | 0.99 | 3.35 | 17.17 | 0.33 | 3.33 |
| 2026-03-27 10:30 | 1.07 | 16.01 | 11.96 | 0.07 | 0 | 0.97 | 22.68 | 15.80 | 0.51 | 2.46 |
| 2026-03-27 10:00 | 1.32 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | 1.15 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß |
| 2026-03-27 09:30 | 1.22 | 3.31 | 15.05 | 0 | 0 | 0.97 | 2.22 | 18.09 | 1.01 | 2.01 |
| 2026-03-27 09:00 | 1.25 | 0.89 | 14.70 | 0 | 0 | 1.02 | 15.48 | 18.31 | 0.19 | 1.49 |
| 2026-03-27 08:30 | 1.18 | 0.76 | 15.50 | 0 | 0.01 | 1.05 | 13.01 | 18.20 | 0.05 | 1.50 |
| 2026-03-27 08:00 | 1.14 | 4.05 | 15.68 | 0 | 0.18 | 0.99 | 12.46 | 15.97 | 0.22 | 1.33 |
| 2026-03-27 07:30 | 1.07 | 0.84 | 12.59 | 0 | 0.54 | 0.97 | 4.26 | 17.32 | 0.08 | 1.38 |
| 2026-03-27 07:00 | 1.07 | 1.91 | 13.54 | 0 | 0.52 | 1.06 | 1.60 | 18.80 | 0 | 1.89 |
| 2026-03-27 06:30 | 1.14 | 5.91 | 13.64 | 0 | 0.49 | 1.27 | 1.81 | 19.53 | 0 | 3.38 |
| 2026-03-27 06:00 | 1.17 | 1.68 | 14.85 | 0 | 0.49 | 1.29 | 3.58 | 18.82 | 0.45 | 4.77 |
| 2026-03-27 05:30 | 1.09 | 5.95 | 13.42 | 0.01 | 0.04 | 1.23 | 6.16 | 19.12 | 0.49 | 4.67 |
| 2026-03-27 05:00 | 1.36 | 1.24 | 19.54 | 0 | 0.01 | 1.23 | 3.91 | 20.08 | 0.64 | 4.88 |
| 2026-03-27 04:30 | 1.23 | 0.78 | 14.82 | 0 | 0.02 | 1.17 | 3.65 | 20.56 | 0.71 | 3.61 |
| 2026-03-27 04:00 | 1.34 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | 1.32 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß |
| 2026-03-27 03:30 | 1.28 | 0.97 | 16.38 | 0 | 0.01 | 1.14 | 5.15 | 18.74 | 0.22 | 1.69 |
| 2026-03-27 03:00 | 1.37 | 1.68 | 17.55 | 0 | 0.14 | 1.23 | 5.18 | 19.20 | 0 | 2.04 |
| 2026-03-27 02:30 | 1.27 | 3.61 | 14.34 | 0 | 0.42 | 1.25 | 3.71 | 19.26 | 0.08 | 2.70 |
| 2026-03-27 02:00 | 1.14 | 1.70 | 14.58 | 0 | 0.55 | 1.26 | 10.88 | 18.87 | 0.29 | 3.27 |
| 2026-03-27 01:30 | 1.14 | 1.28 | 14.87 | 0 | 1.10 | 1.20 | 7.00 | 18.85 | 0.63 | 3.35 |
| 2026-03-27 01:00 | 1.12 | 0.31 | 17.23 | 0.01 | 2.26 | 1.29 | 2.88 | 20.15 | 0.86 | 3.49 |
| 2026-03-27 00:30 | 1.10 | 3.53 | 12.00 | 0.04 | 3.14 | 1.24 | 4.32 | 17.14 | 0.27 | 3.79 |
| 2026-03-27 00:00 | 1.04 | 3.55 | 13.11 | 0.03 | 2.11 | 1.26 | 2.96 | 20.91 | 0.20 | 5.03 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.