ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
2024-10-07 19:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.70 | 1.34 | 24.58 | 0.33 | 1.50 |
2024-10-07 18:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.81 | 0.07 | 22.37 | 0 | 1.27 |
2024-10-07 18:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.77 | 1.36 | 18.44 | 0 | 1.25 |
2024-10-07 17:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.82 | 0.48 | 20.64 | 0 | 1.49 |
2024-10-07 17:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.79 | 0.90 | 19.37 | 0 | 2.63 |
2024-10-07 16:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.74 | 1.70 | 26.75 | 0.42 | 2.43 |
2024-10-07 16:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.89 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß |
2024-10-07 15:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.80 | 0.05 | 28.48 | 0.01 | 1.94 |
2024-10-07 15:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.84 | 0.51 | 32.71 | 0.02 | 2.55 |
2024-10-07 14:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.86 | 0.17 | 29.90 | 0.27 | 5.62 |
2024-10-07 14:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.82 | 21.35 | 21.09 | 1.84 | 5.62 |
2024-10-07 13:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.75 | 6.93 | 16.33 | 0.74 | 3.75 |
2024-10-07 13:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.73 | 12.82 | 17.71 | 1.02 | 1.60 |
2024-10-07 12:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.81 | 1.92 | 24.12 | 0 | 0.70 |
2024-10-07 12:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.80 | 3.20 | 19.61 | 0 | 0.66 |
2024-10-07 11:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.78 | 1.07 | 17.75 | 0 | 0.62 |
2024-10-07 11:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.78 | 0.29 | 17.63 | 0 | 0.61 |
2024-10-07 10:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.78 | 1.15 | 16.14 | 0 | 0.51 |
2024-10-07 10:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.84 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß |
2024-10-07 09:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.77 | 6.53 | 15.37 | 0 | 0.47 |
2024-10-07 09:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.79 | 5.72 | 15.25 | 0 | 0.49 |
2024-10-07 08:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.85 | 1.00 | 23.16 | 0 | 0.57 |
2024-10-07 08:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.86 | 3.40 | 18.75 | 0 | 0.66 |
2024-10-07 07:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.80 | 13.69 | 17.29 | 0.02 | 0.71 |
2024-10-07 07:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.84 | 17.03 | 23.05 | 2.57 | 0.83 |
2024-10-07 06:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.84 | 0.68 | 20.05 | 0 | 1.41 |
2024-10-07 06:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.83 | 3.80 | 20.60 | 0.10 | 2.47 |
2024-10-07 05:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.78 | 5.08 | 18.31 | 0.29 | 2.22 |
2024-10-07 05:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.86 | 0.05 | 22.01 | 0.04 | 2.38 |
2024-10-07 04:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.83 | 5.61 | 22.00 | 0.04 | 2.46 |
2024-10-07 04:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 1.02 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß |
2024-10-07 03:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.91 | 16.91 | 19.96 | 0.64 | 3.53 |
2024-10-07 03:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.83 | 3.95 | 18.77 | 0.45 | 3.68 |
2024-10-07 02:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.98 | 0.47 | 21.15 | 0.16 | 3.39 |
2024-10-07 02:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.98 | 1.21 | 21.03 | 0.19 | 3.19 |
2024-10-07 01:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.93 | 4.13 | 20.48 | 0.37 | 2.71 |
2024-10-07 01:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.86 | 3.91 | 19.36 | 0.48 | 2.06 |
2024-10-07 00:30 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.91 | 1.10 | 19.17 | 0.01 | 1.45 |
2024-10-07 00:00 | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | º¸¼öÁß | 0.90 | 0.43 | 17.79 | 0.01 | 1.36 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.