ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

¼Ûµµ»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ : ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)
±¸ºÐ 1È£±â 2È£±â
Dust CO NOx SOx HCl Dust CO NOx SOx HCl
´ÜÀ§ mg/S§© ppm ppm ppm ppm mg/S§© ppm ppm ppm ppm
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ 15 50 50 20 12 15 50 50 20 12
2026-01-23 03:30 0.70 12.59 15.02 0.03 1.96 0.72 6.48 15.07 0 2.38
2026-01-23 03:00 0.71 8.67 17.67 0.19 2.48 0.76 7.17 16.57 0.01 4.70
2026-01-23 02:30 0.67 4.83 16.80 0.02 2.37 0.64 17.83 17.26 1.49 5.99
2026-01-23 02:00 0.78 1.57 21.89 0.06 2.20 0.72 5.59 20.10 0.51 4.87
2026-01-23 01:30 0.70 3.91 20.06 0.16 0.77 0.62 47.90 13.71 1.05 3.41
2026-01-23 01:00 0.66 11.44 13.53 0.02 0.40 0.66 27.93 15.23 0.21 2.58
2026-01-23 00:30 0.61 22.38 11.95 0.04 0.41 0.69 15.75 17.97 0.05 2.54
2026-01-23 00:00 0.63 8.80 12.58 0.02 0.81 0.67 12.91 13.09 0.25 3.09

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ