ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
| ´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
| ´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
| 2025-12-29 16:30 | 0.47 | 1.73 | 19.80 | 0 | 0.01 | 0.68 | 0.81 | 17.44 | 0.04 | 1.73 |
| 2025-12-29 16:00 | 0.47 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | 0.74 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß |
| 2025-12-29 15:30 | 0.44 | 1.43 | 20.96 | 0 | 0 | 0.65 | 23.98 | 15.96 | 0.14 | 2.31 |
| 2025-12-29 15:00 | 0.47 | 2.79 | 25.99 | 0 | 0.01 | 0.64 | 3.75 | 13.24 | 0.07 | 2.24 |
| 2025-12-29 14:30 | 0.42 | 0.88 | 18.44 | 0 | 0.01 | 0.66 | 1.26 | 16.10 | 0.04 | 1.83 |
| 2025-12-29 14:00 | 0.47 | 2.60 | 23.07 | 0 | 0 | 0.67 | 2.17 | 14.76 | 0.01 | 1.37 |
| 2025-12-29 13:30 | 0.47 | 2.04 | 22.46 | 0 | 0.08 | 0.71 | 2.02 | 18.75 | 0 | 1.31 |
| 2025-12-29 13:00 | 0.46 | 3.24 | 18.70 | 0.03 | 0.05 | 0.70 | 2.45 | 16.39 | 0 | 1.15 |
| 2025-12-29 12:30 | 0.43 | 1.31 | 16.47 | 0 | 0.01 | 0.67 | 1.41 | 16.04 | 0 | 0.99 |
| 2025-12-29 12:00 | 0.46 | 0.98 | 19.43 | 0 | 0.01 | 0.69 | 2.51 | 16.13 | 0 | 0.92 |
| 2025-12-29 11:30 | 0.42 | 1.80 | 17.82 | 0 | 0.01 | 0.69 | 3.20 | 15.30 | 0 | 0.92 |
| 2025-12-29 11:00 | 0.46 | 0.86 | 20.53 | 0 | 0.05 | 0.70 | 1.40 | 15.29 | 0 | 0.98 |
| 2025-12-29 10:30 | 0.48 | 0.94 | 26.18 | 0 | 0.28 | 0.62 | 4.50 | 14.78 | 0.05 | 1.09 |
| 2025-12-29 10:00 | 0.62 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | 0.74 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß |
| 2025-12-29 09:30 | ±³Á¤Áß | 3.27 | 25.29 | 0 | 0.13 | 0.66 | 1.69 | 16.36 | 0 | 1.43 |
| 2025-12-29 09:00 | 0.51 | 1.17 | 21.54 | 0 | 0.04 | 0.68 | 1.00 | 16.58 | 0 | 1.69 |
| 2025-12-29 08:30 | 0.51 | 2.48 | 24.28 | 0 | 0.01 | 0.68 | 2.06 | 16.49 | 0 | 1.67 |
| 2025-12-29 08:00 | 0.47 | 0.79 | 19.97 | 0 | 0.02 | 0.65 | 3.54 | 16.28 | 0.01 | 1.66 |
| 2025-12-29 07:30 | 0.45 | 3.89 | 17.66 | 0 | 0.02 | 0.63 | 1.84 | 14.94 | 0 | 1.33 |
| 2025-12-29 07:00 | 0.40 | 0.68 | 16.82 | 0 | 0.03 | 0.64 | 0.64 | 15.77 | 0 | 1.34 |
| 2025-12-29 06:30 | 0.39 | 9.84 | 14.33 | 0 | 0.06 | 0.65 | 1.84 | 14.99 | 0 | 1.51 |
| 2025-12-29 06:00 | 0.39 | 1.97 | 14.59 | 0 | 0.15 | 0.67 | 1.24 | 19.17 | 0 | 1.83 |
| 2025-12-29 05:30 | 0.41 | 1.52 | 16.39 | 0.01 | 0.30 | 0.72 | 1.17 | 18.39 | 0.04 | 2.44 |
| 2025-12-29 05:00 | 0.50 | 2.55 | 18.94 | 0.01 | 0.27 | 0.62 | 1.77 | 18.80 | 0.18 | 1.91 |
| 2025-12-29 04:30 | 0.50 | 5.90 | 17.28 | 0.05 | 0.29 | 0.60 | 1.12 | 16.68 | 0.04 | 1.41 |
| 2025-12-29 04:00 | 0.52 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | 0.67 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß |
| 2025-12-29 03:30 | 0.46 | 7.17 | 18.81 | 0.16 | 0.09 | 0.64 | 7.87 | 15.21 | 0.01 | 0.88 |
| 2025-12-29 03:00 | 0.46 | 4.76 | 14.27 | 0 | 0.16 | 0.63 | 5.50 | 15.33 | 0 | 0.87 |
| 2025-12-29 02:30 | 0.55 | 0.48 | 20.38 | 0 | 0.72 | 0.66 | 1.52 | 19.85 | 0.02 | 0.85 |
| 2025-12-29 02:00 | 0.49 | 3.45 | 23.90 | 0.19 | 1.60 | 0.62 | 27.33 | 16.61 | 0.01 | 0.68 |
| 2025-12-29 01:30 | 0.50 | 4.66 | 17.93 | 0.16 | 1.16 | 0.61 | 2.78 | 16.81 | 0 | 0.61 |
| 2025-12-29 01:00 | 0.48 | 0.86 | 18.33 | 0.02 | 0.40 | 0.63 | 2.62 | 16.49 | 0 | 0.68 |
| 2025-12-29 00:30 | 0.50 | 1.04 | 19.57 | 0 | 0.42 | 0.59 | 5.75 | 15.48 | 0 | 0.56 |
| 2025-12-29 00:00 | 0.53 | 0.80 | 18.47 | 0 | 0.94 | 0.60 | 5.57 | 15.08 | 0 | 0.54 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.