ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

¼Ûµµ»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ : ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)
±¸ºÐ 1È£±â 2È£±â
Dust CO NOx SOx HCl Dust CO NOx SOx HCl
´ÜÀ§ mg/S§© ppm ppm ppm ppm mg/S§© ppm ppm ppm ppm
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ 15 50 50 20 12 15 50 50 20 12
2026-03-13 18:30 1.09 0 16.18 0.01 0.29 1.18 4.40 19.95 0.32 1.31
2026-03-13 18:00 0.97 6.20 15.16 0.14 0.24 1.28 11.23 20.33 0.19 1.67
2026-03-13 17:30 1.01 0.60 16.51 0.06 0.32 1.28 8.50 19.77 0.05 2.62
2026-03-13 17:00 1.02 6.57 14.47 0.09 0.44 1.27 6.14 21.75 0.23 2.56
2026-03-13 16:30 1.02 3.07 13.67 0 0.45 1.26 8.03 19.67 0.10 1.91
2026-03-13 16:00 1.24 ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß 1.36 ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß
2026-03-13 15:30 1.08 0.26 18.38 0 0.33 1.31 2.51 20.00 0.04 3.20
2026-03-13 15:00 1.09 0.09 18.57 0 0.12 1.21 4.28 19.63 0.45 3.05
2026-03-13 14:30 1.07 0.22 19.92 0 0 1.18 9.29 19.21 0.37 1.81
2026-03-13 14:00 1.40 2.32 26.54 0 0 1.31 8.19 19.82 0.23 2.01
2026-03-13 13:30 1.26 1.14 22.75 0 0 1.24 1.78 20.31 0.45 1.60
2026-03-13 13:00 1.12 0.59 19.57 0 0 1.23 7.79 17.89 0.25 1.61
2026-03-13 12:30 1.19 0.71 21.33 0 0 1.30 3.44 21.32 0.37 2.06
2026-03-13 12:00 1.31 1.86 24.46 0 0 1.24 7.42 19.44 0.71 1.85
2026-03-13 11:30 1.16 1.62 17.03 0 0 1.26 1.20 22.72 0.78 1.24
2026-03-13 11:00 1.17 0.84 19.52 0 0.01 1.21 6.34 20.47 0.44 0.63
2026-03-13 10:30 1.13 0.33 21.29 0 0 1.36 4.59 20.00 0.31 0.90
2026-03-13 10:00 1.28 ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß 1.38 ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß
2026-03-13 09:30 1.30 1.68 25.65 0 0 1.29 6.48 19.40 0.01 1.11
2026-03-13 09:00 1.33 2.33 27.87 0 0 1.43 2.64 20.82 0.39 2.56
2026-03-13 08:30 1.13 0.27 20.00 0 0 1.40 4.62 24.21 1.09 4.06
2026-03-13 08:00 1.14 0.27 19.32 0 0.01 1.30 9.88 19.02 0.67 2.88
2026-03-13 07:30 1.11 0.25 19.81 0 0.22 1.29 6.96 17.39 0.13 2.02
2026-03-13 07:00 1.07 0.24 23.37 0 1.00 1.26 5.48 18.56 0.38 2.13
2026-03-13 06:30 1.04 0.31 17.25 0 1.25 1.29 4.96 18.57 0.31 1.63
2026-03-13 06:00 1.12 0.73 20.01 0 1.27 1.27 11.39 17.94 0.11 1.49
2026-03-13 05:30 1.19 1.38 23.31 0 1.75 1.31 4.19 19.10 0.18 1.74
2026-03-13 05:00 1.10 0.37 23.22 0.02 2.18 1.26 7.97 18.14 0.47 1.78
2026-03-13 04:30 1.00 0.82 17.99 0.01 1.10 1.30 9.05 18.73 0.42 1.82
2026-03-13 04:00 1.15 ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß 1.48 ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß
2026-03-13 03:30 1.17 0.73 22.08 0 0.16 1.29 14.33 18.96 0.31 2.11
2026-03-13 03:00 1.05 0.69 17.23 0 0.04 1.24 11.02 18.10 0.63 1.79
2026-03-13 02:30 1.20 5.62 17.54 0 0 1.38 3.10 21.74 0.18 1.66
2026-03-13 02:00 1.25 1.40 18.73 0 0 1.33 8.39 18.87 0.36 2.09
2026-03-13 01:30 1.21 3.18 15.22 0 0 1.21 39.12 15.09 1.01 2.71
2026-03-13 01:00 1.13 2.78 13.22 0 0 1.30 12.87 19.73 0.76 3.16
2026-03-13 00:30 1.20 0.43 15.21 0 0 1.24 13.83 16.64 0.49 2.14
2026-03-13 00:00 1.07 3.91 11.72 0 0 1.18 24.23 14.99 0.43 1.07

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ