ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

¼Ûµµ»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ : ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)
±¸ºÐ 1È£±â 2È£±â
Dust CO NOx SOx HCl Dust CO NOx SOx HCl
´ÜÀ§ mg/S§© ppm ppm ppm ppm mg/S§© ppm ppm ppm ppm
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ 15 50 50 20 12 15 50 50 20 12
2025-06-16 09:00 0.55 10.51 14.93 0 0 0.47 0.84 17.03 0.02 0.59
2025-06-16 08:30 0.59 6.98 17.88 0 0 0.48 3.52 17.71 0.04 0.64
2025-06-16 08:00 0.58 3.54 19.46 0 0 0.48 3.65 18.15 0.11 0.60
2025-06-16 07:30 0.58 15.87 14.84 0 0 0.50 7.46 18.09 0.13 0.60
2025-06-16 07:00 0.59 9.93 12.83 0 0 0.55 5.73 17.52 0 0.90
2025-06-16 06:30 0.57 14.08 10.71 0.02 0 0.61 14.96 24.36 0.37 2.59
2025-06-16 06:00 0.57 8.16 16.40 0.01 0 0.56 43.09 16.11 2.13 3.75
2025-06-16 05:30 0.59 40.48 12.40 2.18 0.04 0.58 1.40 20.68 2.32 3.44
2025-06-16 05:00 0.60 25.13 11.80 0.28 0.12 0.61 2.11 24.58 0.52 1.86
2025-06-16 04:30 0.61 37.71 11.62 1.02 0.54 0.57 8.09 19.82 0.49 0.96
2025-06-16 04:00 0.72 ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß 0.64 ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß
2025-06-16 03:30 0.63 20.94 11.78 0.37 0.21 0.58 12.30 18.60 0.16 1.47
2025-06-16 03:00 0.56 19.21 10.29 0.22 0.01 0.59 20.30 21.77 0.91 3.33

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ