ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

¼Ûµµ»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ : ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)
±¸ºÐ 1È£±â 2È£±â
Dust CO NOx SOx HCl Dust CO NOx SOx HCl
´ÜÀ§ mg/S§© ppm ppm ppm ppm mg/S§© ppm ppm ppm ppm
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ 15 50 50 20 12 15 50 50 20 12
2025-07-15 06:00 1.03 6.63 20.90 0.37 2.71 0.50 14.96 16.57 0.04 0.30
2025-07-15 05:30 0.88 7.77 17.69 1.10 1.70 0.51 7.34 15.57 0 0.30
2025-07-15 05:00 0.86 6.59 16.96 1.24 1.43 0.51 4.60 15.62 0 0.34
2025-07-15 04:30 0.89 11.86 17.06 1.00 1.48 0.55 7.32 17.85 0.01 0.53
2025-07-15 04:00 0.94 ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß 0.62 ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß
2025-07-15 03:30 0.86 3.97 22.63 2.22 2.88 0.49 44.09 14.65 0.11 0.33
2025-07-15 03:00 0.82 2.20 17.96 1.68 0.85 0.46 34.38 13.51 0.55 0.31
2025-07-15 02:30 0.79 7.19 14.57 0.35 0.51 0.51 8.81 16.22 0 0.35
2025-07-15 02:00 0.79 3.29 22.74 0.29 0.84 0.52 14.80 16.59 0.06 0.50
2025-07-15 01:30 0.75 15.23 12.96 1.38 1.11 0.51 33.79 13.19 0.27 0.53
2025-07-15 01:00 0.67 10.41 14.43 1.00 0.44 0.49 30.82 14.16 0.15 0.33
2025-07-15 00:30 0.61 2.61 15.87 0.84 0.13 0.49 10.75 16.87 0.02 0.22
2025-07-15 00:00 0.59 4.87 15.64 0.30 0.02 0.55 1.80 21.30 0 0.20

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ