ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
| ´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
| ´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
| 2025-12-17 03:30 | 0.67 | 5.08 | 16.66 | 0.14 | 2.07 | 0.60 | 12.28 | 15.86 | 0.52 | 2.14 |
| 2025-12-17 03:00 | 0.58 | 2.69 | 15.80 | 0.85 | 2.34 | 0.61 | 4.30 | 17.56 | 0.43 | 2.13 |
| 2025-12-17 02:30 | 0.59 | 0.35 | 15.73 | 0.37 | 1.59 | 0.56 | 22.69 | 14.45 | 0.54 | 1.53 |
| 2025-12-17 02:00 | 0.63 | 0.20 | 16.28 | 0.27 | 1.72 | 0.65 | 5.02 | 18.72 | 0.01 | 1.84 |
| 2025-12-17 01:30 | 0.64 | 0.41 | 14.86 | 0.43 | 2.38 | 0.74 | 4.48 | 16.56 | 0 | 3.98 |
| 2025-12-17 01:00 | 0.68 | 0.04 | 20.68 | 0.39 | 4.48 | 0.71 | 27.21 | 19.67 | 2.84 | 4.76 |
| 2025-12-17 00:30 | 0.62 | 0.03 | 17.54 | 0.84 | 3.99 | 0.64 | 6.41 | 20.49 | 0.17 | 2.00 |
| 2025-12-17 00:00 | 0.54 | 7.23 | 16.53 | 1.49 | 2.18 | 0.73 | 2.66 | 20.47 | 0 | 2.92 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.