ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

¼Ûµµ»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
±â°£ : ´Þ·Â ~ ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®
ÀÏ ºÐ ¹ÝÀÔ·® ¼Ò°¢ 󸮷®
ÇÕ°è 1È£±â 2È£±â
°è »ýÈ°Æó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö °è »ýÈ°Æó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö
2024-09-11 422.32 461.40 228.98 211.56 0 17.42 232.42 217.63 0 14.79
2024-09-10 492.71 450.32 222.42 200.93 0 21.49 227.90 206.76 0 21.14
2024-09-09 863.14 446.58 219.93 201.40 2.61 15.92 226.65 202.50 3.41 20.74
2024-09-08 81.17 427.84 218.07 212.00 0 6.07 209.78 207.09 0 2.69
2024-09-07 338.60 446.07 233.98 207.52 0 26.46 212.09 203.39 0 8.7
2024-09-06 418.74 449.26 232.63 203.87 0 28.76 216.64 198.21 0 18.43
2024-09-05 808.86 431.08 221.40 206.65 0 14.75 209.68 202.70 0 6.98
2024-09-04 86.47 476.04 243.64 231.36 0 12.28 232.40 220.96 0 11.44
2024-09-03 347.49 426.76 214.81 208.64 0 6.17 211.95 202.82 0 9.13
2024-09-02 450.47 437.88 224.03 224.03 0 0 213.85 210.04 2.62 1.19
2024-09-01 341.25 468.65 237.81 227.92 1.26 8.63 230.84 219.75 1.41 9.68

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ