ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

¼Ûµµ»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
±â°£ : ´Þ·Â ~ ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®
ÀÏ ºÐ ¹ÝÀÔ·® ¼Ò°¢ 󸮷®
ÇÕ°è 1È£±â 2È£±â
°è »ýȰÆó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö °è »ýȰÆó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö
2023-11-23 423.24 500.22 248.40 227.58 7.82 13 251.82 238.01 5.18 8.63
2023-11-22 422.27 467.53 237.00 226.99 0 10.01 230.53 222.85 0 7.68
2023-11-21 498.29 458.33 237.55 214.57 10.97 12.01 220.78 211.54 4.41 4.83
2023-11-20 878.18 499.42 254.71 232.69 8.44 13.58 244.71 234.70 3.84 6.17
2023-11-19 57.73 481.04 241.98 224.47 10.04 7.47 239.06 226.39 7.27 5.4
2023-11-18 397.28 459.76 232.55 213.86 0 18.69 227.22 213.11 0 14.11
2023-11-17 512.84 467.56 238.84 215.05 9.13 14.66 228.72 217.21 4.41 7.1
2023-11-16 560.82 464.13 235.55 211.14 0 24.41 228.58 212.87 0 15.71
2023-11-15 542.97 473.55 243.45 217.53 18.87 7.05 230.10 220.08 7.30 2.72
2023-11-14 577.43 464.07 235.18 213.99 10.74 10.45 228.89 220.53 4.24 4.12
2023-11-13 1,006.55 485.68 242.83 224.08 0 18.75 242.85 227.18 0 15.67
2023-11-12 45.63 536.25 273.57 247.81 0 25.76 262.68 242.81 0 19.87
2023-11-11 472.44 496.13 244.40 223.82 0 20.58 251.73 228.33 0 23.4
2023-11-10 555.03 503.40 250.30 227.07 0 23.23 253.10 229.40 0 23.7
2023-11-09 594.25 463.91 232.48 216.61 7.55 8.32 231.43 222.71 4.15 4.57

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ