ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ÀÏ ºÐ | ¹ÝÀÔ·® | ¼Ò°¢ 󸮷® | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇÕ°è | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
°è | »ýȰÆó±â¹° | ħÃâ¼ö | À½½Ä¹°Æó¼ö | °è | »ýȰÆó±â¹° | ħÃâ¼ö | À½½Ä¹°Æó¼ö | |||
2025-06-10 | 501.64 | 224.07 | 5.7 | 219.90 | 14.52 | |||||
2025-06-09 | 796.69 | 208.64 | 10.77 | 210.81 | 14.59 | |||||
2025-06-08 | 75.12 | 216.30 | 10.3 | 214.13 | 0.69 | |||||
2025-06-07 | 306.17 | 226.49 | 0.29 | 229.67 | 0.56 | |||||
2025-06-06 | 393.92 | 222.73 | 2.17 | 221.87 | 3.36 | |||||
2025-06-05 | 395.74 | 223.24 | 4.58 | 218.83 | 9.94 | |||||
2025-06-04 | 391.75 | 226.10 | 0.15 | 221.63 | 1.85 | |||||
2025-06-03 | 453.26 | 221.54 | 6.46 | 216.77 | 9.71 | |||||
2025-06-02 | 774.40 | 457.59 | 221.53 | 219.35 | 0.20 | 1.98 | 236.06 | 219.18 | 1.55 | 15.33 |
2025-06-01 | 89.32 | 227.73 | 5.22 | 227.63 | 0 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.