ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
| ÀÏ ºÐ | ¹ÝÀÔ·® | ¼Ò°¢ 󸮷® | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇÕ°è | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
| °è | »ýȰÆó±â¹° | ħÃâ¼ö | À½½Ä¹°Æó¼ö | °è | »ýȰÆó±â¹° | ħÃâ¼ö | À½½Ä¹°Æó¼ö | |||
| 2025-11-23 | 72.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-22 | 431.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 532.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 102.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | 96.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 221.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 70.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 58.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 116.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 416.95 | 205.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.61 | 205.61 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 421.14 | 199.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.48 | 199.48 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 501.27 | 207.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.99 | 207.99 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 792.34 | 219.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.98 | 219.98 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 1.67 | 419.67 | 207.94 | 207.87 | 0 | 0.07 | 211.73 | 210.43 | 0 | 1.3 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.