ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
2025-06-10 | 0.65 | 8.94 | 16.89 | 1.14 | 1.59 | 0.59 | 8.45 | 18.13 | 1.08 | 1.49 |
2025-06-09 | 0.68 | 5.91 | 18.64 | 0.85 | 1.26 | 0.59 | 13.56 | 16.91 | 1.23 | 2.13 |
2025-06-08 | 0.6 | 7.81 | 16.59 | 0.39 | 0.31 | 0.58 | 5.41 | 20.5 | 0.96 | 1.8 |
2025-06-07 | 0.71 | 9.72 | 18.77 | 0.73 | 1.38 | 0.56 | 7.44 | 20.6 | 0.9 | 1.05 |
2025-06-06 | 0.65 | 13.86 | 16.38 | 0.94 | 1.07 | 0.51 | 10.28 | 17.39 | 0.37 | 0.54 |
2025-06-05 | 0.63 | 8.02 | 17.24 | 0.34 | 1.37 | 0.59 | 11.47 | 17.4 | 0.38 | 0.91 |
2025-06-04 | 0.63 | 10.76 | 16.86 | 0.85 | 2.38 | 0.62 | 5.75 | 19.11 | 0.27 | 0.99 |
2025-06-03 | 0.59 | 15.32 | 15.09 | 1.03 | 2.03 | 0.62 | 7.8 | 17.81 | 0.15 | 0.78 |
2025-06-02 | 0.64 | 15.16 | 17.18 | 1.81 | 3.71 | 0.65 | 9.08 | 17.29 | 0.78 | 1.88 |
2025-06-01 | 0.63 | 6.48 | 17.2 | 1.79 | 2.01 | 0.67 | 7.26 | 20.51 | 0.98 | 1.49 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.