ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

¼Ûµµ»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
±â°£ : ´Þ·Â ~ ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹èÃâ°¡½º(ÀÏÆò±Õ)

¹èÃâ°¡½º(ÀÏÆò±Õ)
±¸ºÐ 1È£±â 2È£±â
Dust CO NOx SOx HCl Dust CO NOx SOx HCl
´ÜÀ§ mg/S§© ppm ppm ppm ppm mg/S§© ppm ppm ppm ppm
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ 15 50 50 20 12 15 50 50 20 12
2025-12-25 0.57 6.07 17.83 0.05 0.55 0.69 11.81 15.08 0.3 2.58
2025-12-24 0.49 10.04 14.63 0.35 0.55 0.64 11.98 15.1 0.31 2.68
2025-12-23 0.55 11.83 17.98 0.61 1.37 0.69 10.35 15.86 0.48 2.94
2025-12-22 0.52 6.22 14.14 0.1 0.5 0.72 11.07 14.37 0.45 2.6
2025-12-21 0.64 5.55 14.11 0.55 1.71 0.69 7.77 14.16 0.34 2.31
2025-12-20 0.54 9.71 13 0.51 0.7 0.67 6.05 13.83 0.25 1.69
2025-12-19 0.52 10.98 12.19 0.43 0.54 0.67 10.53 11.37 0.28 0.92
2025-12-18 0.55 6.39 13.13 0.44 0.26 0.71 11.78 13.61 0.74 1.68
2025-12-17 0.56 7.36 12.91 0.18 0.79 0.69 10.5 14.66 0.66 2.6
2025-12-16 0.52 9.75 15.17 0.3 1.07 0.66 8.49 16.88 0.29 2.06
2025-12-15 0.5 5.6 16.73 0.39 0.68 0.69 8.11 16.71 0.31 2.09
2025-12-14 0.57 6.22 15.96 0.38 0.6 0.7 12.22 14.31 0.51 2.55
2025-12-13 0.56 3.91 17.68 0.59 1.28 0.72 7.87 17.9 0.55 2.92
2025-12-12 0.47 4.65 15.83 0.37 0.49 0.67 6.6 17.64 0.3 1.92
2025-12-11 0.54 5.29 16.21 0.75 0.7 0.66 9.99 17.61 0.44 2.45

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ