ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

¼Ûµµ»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
±â°£ : ´Þ·Â ~ ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹èÃâ°¡½º(ÀÏÆò±Õ)

¹èÃâ°¡½º(ÀÏÆò±Õ)
±¸ºÐ 1È£±â 2È£±â
Dust CO NOx SOx HCl Dust CO NOx SOx HCl
´ÜÀ§ mg/S§© ppm ppm ppm ppm mg/S§© ppm ppm ppm ppm
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ 15 50 50 20 12 15 50 50 20 12
2025-09-07 0.5 6.62 13.53 0.23 0.15 0.57 5.26 22.57 0.46 1.07
2025-09-06 0.53 14.13 12.88 0.41 0.23 0.57 10.93 20.98 0.32 0.82
2025-09-05 0.41 7.94 20.13 0.27 0.07 0.64 14.68 19.07 0.3 1
2025-09-04 0.38 8.74 18.53 0.13 0.11 0.68 13.68 18.48 0.29 0.66
2025-09-03 0.42 6.4 16.9 0.1 0.12 0.65 11.08 20.48 0.31 1.06
2025-09-02 0.37 9.32 17.53 0.16 0.08 0.63 17.8 19.35 0.89 1.33
2025-09-01 0.37 5.74 15.62 0.02 0.03 0.65 10.5 19.04 0.62 2.12

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ