ºñÀü
ȯ°æ, »çȸ, Åõ¸í °æ¿µÀ¸·Î ½Ã¹Î ÇູÀ» ¸¸µé¾î °¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´Ü
ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ECO-I ¼Ò°³ ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÎõȯ°æ°ø´Ü ESG Àü·«Ã¼°è
" ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÌ ¼±µµÇÏ´Â
´õ ÁÁÀº, ´õ ºü¸¥, ´õ ³ÐÀº ESG ½ÇÇö "
ºñÀü
Àü·«¸ñÇ¥
E
ÇູÇÑ È¯°æS
¾ÈÀüÇÑ È¯°æG
Åõ¸íÇÑ È¯°æ| ±¸ºÐ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| ÀÚ»ê | 13,035,073,626 | 14,522,165,008 | 12,426,512,204 |
| À¯µ¿ÀÚ»ê | 13,035,073,626 | 14,522,165,008 | 12,426,512,204 |
| Çö±Ý ¹× Çö±Ý¼º ÀÚ»ê | 2,720,445,345 | 4,184,558,182 | 1,571,378,894 |
| À¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 |
| ¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸä±Ç | 4,232,657,611 | 4,187,791,146 | 4,792,899,310 |
| ´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 81,970,670 | 149,815,680 | 62,234,000 |
| À¯µ¿ºñ±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 0 | 0 | 0 |
| ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 0 | 0 | 0 |
| ºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 0 | 0 | 0 |
| Àå±â¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸä±Ç | 0 | 0 | 0 |
| À¯ÇüÀÚ»ê | 0 | 0 | 0 |
| ÅõÀںε¿»ê | 0 | 0 | 0 |
| ¿µ¾÷±Ç ÀÌ¿ÜÀÇ ¹«ÇüÀÚ»ê | 0 | 0 | 0 |
| °ü°è±â¾÷ ¹× °øµ¿±â¾÷ ÅõÀÚÁöºÐ | 0 | 0 | 0 |
| ºñÀ¯µ¿ºñ±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 0 | 0 | 0 |
| ÀÚ»êÃѰè | 13,035,073,626 | 14,522,165,008 | 12,426,512,204 |
| ºÎä | 7,035,073,626 | 8,522,165,008 | 6,426,512,204 |
| À¯µ¿ºÎä | 7,035,073,626 | 8,522,165,008 | 6,426,512,204 |
| ¸ÅÀÔ乫 ¹× ±âŸä¹« | 4,532,010,801 | 4,187,791,146 | 4,792,899,310 |
| À¯µ¿ºñ±ÝÀ¶ºÎä | 2,503,062,825 | 4,334,373,862 | 1,633,612,894 |
| À¯µ¿Ãæ´çºÎä | 0 | 0 | 0 |
| ºñÀ¯µ¿ºÎä | 0 | 0 | 0 |
| Àå±â¸ÅÀÔ乫 ¹× ±âŸä¹« | 0 | 0 | 0 |
| ºñÀ¯µ¿ºñ±ÝÀ¶ºÎä | 0 | 0 | 0 |
| Á¾¾÷¿ø±Þ¿©Ã¤¹« | 0 | 0 | 0 |
| ºÎäÃѰè | 7,035,073,626 | 8,522,165,008 | 6,426,512,204 |
| ÀÚº» | 1,500,000,000 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 |
| ³³ÀÔÀÚº» | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 |
| ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 0 | 0 | 0 |
| ±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò | 0 | 0 | 0 |
| ÀÚº»ÃѰè | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 |
| ºÎä ¹× ÀÚº»ÃѰè | 13,035,073,626 | 14,522,165,008 | 12,426,512,204 |
| ±¸ºÐ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| ¸ÅÃâ¾× | 137,796,171,507 | 149,084,705,868 | 156,365,757,859 |
| ¿ë¿ªÀÇ Á¦°øÀ¸·Î ÀÎÇÑ ¼öÀÍ(¸ÅÃâ¾×) | 137,796,171,507 | 149,084,705,868 | 156,365,757,859 |
| ÀÌÀü¼öÀÔ(¸ÅÃâ¾×) | 0 | 0 | 0 |
| ±âŸ¼öÀÍ(¸ÅÃâ¾×) | 0 | 0 | 0 |
| ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 128,451,502,282 | 139,114,910,379 | 144,577,428,430 |
| ¿ë¿ªÀÇ Á¦°øÀ¸·Î ÀÎÇÑ ¼öÀÍ¿¡ ´ëÇÑ ¸ÅÃâ ¿ø°¡ | 128,451,502,282 | 139,114,910,379 | 144,577,428,430 |
| ±âŸ¼öÀÍ¿¡ ´ëÇÑ ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 0 | 0 | 0 |
| ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 9,344,669,225 | 9,969,795,489 | 11,788,329,429 |
| ÆÇ¸Åºñ¿Í °ü¸®ºñ | 9,344,669,225 | 9,969,795,489 | 11,788,329,429 |
| ÀΰǺñ | 6,362,299,830 | 6,389,128,416 | 7,914,119,603 |
| °æºñ | 2,982,369,395 | 3,580,667,073 | 3,874,209,826 |
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | - | - | - |
| ±âŸºñ¿ë | 869,743,072 | 920,681,018 | 948,348,317 |
| ÅõÀںε¿»ê°¨°¡»ó°¢ºñ | 869,743,072 | 920,681,018 | 948,348,317 |
| ±âŸÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 869,743,072 | 920,681,018 | 948,348,317 |
| À¯ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | 0 | 0 | 0 |
| ¹«ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | 0 | 0 | 0 |
| ¿ÜÈȯ»êÀÌÀÍ | 0 | 0 | 0 |
| ¿ÜȯÂ÷ÀÍ | 0 | 0 | 0 |
| ±× ¹ÛÀÇ ±âŸÀÌÀÍ | 869,743,072 | 920,681,018 | 948,348,317 |
| À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 0 | 0 | 0 |
| ¿ÜÈȯ»ê¼Õ½Ç | 0 | 0 | 0 |
| ¿ÜȯÂ÷¼Õ | 0 | 0 | 0 |
| ±ÝÀ¶¼öÀÍ | |||
| ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 0 | 0 | 0 |
| ÆÄ»ý»óǰ°Å·¡ÀÌÀÍ | 0 | 0 | 0 |
| ±ÝÀ¶¿ø°¡ | |||
| ÀÌÀÚºñ¿ë | 0 | 0 | 0 |
| ÆÄ»ý»óǰ°Å·¡¼Õ½Ç | 0 | 0 | 0 |
| °ü°è±â¾÷°ú °øµ¿±â¾÷ °ü·Ã ÀÌÀÍ | |||
| °ü°è±â¾÷ ¹× °øµ¿±â¾÷ÅõÀÚÁöºÐ Æò°¡ÀÌÀÍ | 0 | 0 | 0 |
| °ü°è±â¾÷ ¹× °øµ¿±â¾÷ÅõÀÚÁöºÐ óºÐÀÌÀÍ | 0 | 0 | 0 |
| ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 0 | 0 | 0 |
| °è¼Ó¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 0 | 0 | 0 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 0 | 0 | 0 |
| ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ(¼¼ÈÄ) | 0 | 0 | 0 |
| ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ | 0 | 0 | 0 |
| ±¸ºÐ | ½Ã¼³ °³¼ö | ºñ °í |
|---|---|---|
| °è | 24 | |
| Çϼö | 11 | °¡ÁÂ, ½Â±â, ³²Ç×, °øÃÌ, ¿îºÏ, °È, ¼Ûµµ, ¿µÁ¾, ¼Û»ê, ÁøµÎ, ¼±Àç (945,950Åæ/ÀÏ) |
| ¼Ò°¢ | 2 | û¶ó(420Åæ/ÀÏ), ¼Ûµµ(540Åæ/ÀÏ) |
| ºÐ´¢ | 1 | °¡Áºд¢(2,580Åæ/ÀÏ) |
| À½½Ä¹° | 2 | û¶ó(100Åæ/ÀÏ), ¼Ûµµ(200Åæ/ÀÏ) |
| ÀçÀÌ¿ë | 1 | ¼Ûµµ Çϼö󸮼ö ÀçÀÌ¿ë½Ã¼³(25,000§©/ÀÏ) |
| ÀçȰ¿ë | 1 | ¼Ûµµ ³²ºÎ±¤¿ª»ýȰÀÚ¿øÈ¸¼ö¼¾ÅÍ(50Åæ/ÀÏ) |
| ÀÚ¿øÈ | 3 | ½ÅÇ× Àüó¸®(181Åæ/ÀÏ), ¼Ò°¢(90Åæ/ÀÏ), ½½·¯Áö°ÇÁ¶(100Åæ/ÀÏ) |
| ±âŸ | 3 | ¸Å¸³, ÁÖ¹ÎÆíÀÍ, ±¼Æ÷õ À¯Áö¿ë¼ö |
| ±¸ºÐ | °è | 10³â ÀÌÇÏ | 11~20³â ÀÌÇÏ | 20³â ÀÌ»ó |
|---|---|---|---|---|
| °è | 10,495 | 4,263 | 4,202 | 2,030 |
| Çϼö | 6,114 | 3,023 | 2,484 | 607 |
| ÀÚ¿ø | 4,381 | 1,240 | 1,718 | 1,423 |
| ¹èÁ¦ ¹æ½Ä | ½Ã¼³ °³¼Ò | Â÷Áý°ü·Î | ½Ã¼³¸í | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| °è | 10 | 89.86 | ||
| ÇÕ·ù½Ä | 2 | 36.08 | °¡ÁÂ, ³²Ç× | ¿À¼ö + ¿ì¼ö À¯ÀÔ |
| ÇÕº´½Ä | 3 | 45.89 | ±¼Æ÷, ½Â±â, °øÃÌ | ÇÕ·ù½Ä + ºÐ·ù½Ä |
| ±¸ ºÐ | ½Ã¼³ °³¼Ò | ¾Ð¼Û °ü·Î | ºñ°í | |
|---|---|---|---|---|
| °è | 31 | 15.91 | ¡Ø Â÷Áý°ü·Î ³» ¾Ð¼Û°ü·Î ¿¬Àå Æ÷ÇÔ | |
| Æß ÇÁ Àå ¹× ¾Ð¼Û°ü·Î |
31 | 15.91 | °¡Á | 6°³¼Ò (½ÅÇö, ¿ù¹Ì, °¡Á¤, û¶ó1,2, ºÏ¼ºÆ÷±¸) |
| ¾Ð¼Û°ü·Î 5.40km (½ÅÇö, ¿ù¹Ì, °¡Á¤, û¶ó2, ºÏ¼ºÆ÷±¸) | ||||
| ½Â±â | 6°³¼Ò (³²µ¿1,2, ¼Ûµµ, ³íÇö, ¸¸¼ö, ¼Ûµµ5°ø±¸) | |||
| ¾Ð¼Û°ü·Î 7.41km (¼Ûµµ, ³íÇö, ¸¸¼ö¿À¼ö) | ||||
| °øÃÌ | 8°³¼Ò (°æ¼, °Ë¾Ï, ¾Æ¶ó¹î±æ(2) ¿À·ù(3), °Ë´Ü) | |||
| ¿îºÏ | 1°³¼Ò (°øÇ׽ŵµ½Ã) | |||
| ¾Ð¼Û°ü·Î 3.10km (°øÇ׽ŵµ½Ã) | ||||
| °È | 0°³¼Ò (¸ÇȦÆßÇÁÀå) | |||
| ±¸ ºÐ | °ø±Þ°ü·Î | ºñ°í | |
|---|---|---|---|
| °è | 44.4 | ||
| ÀçÀÌ¿ë¼ö °ø±Þ°ü·Î |
44.4 | ½Â±â | ¼Ûµµ 1 ~ 4°ø±¸ °ø±Þ°ü·Î 22.4km |
| ¼Ûµµ 5, 7°ø±¸ °ø±Þ°ü·Î 17.5km | |||
| ¼Ûµµ 6, 8°ø±¸ °ø±Þ°ü·Î 4.5km | |||
| ±¸ ºÐ | ½Ã¼³°³¼Ò | °ø±Þ °ü·Î | ºñ°í | |
|---|---|---|---|---|
| °è | 4 | 24.3 | ||
| ±âŸ½Ã¼³ | 4 | 24.3 | °¡Á | 2°³¼Ò (´ëÇü Â÷ÁýÂù³Ú) - ºÎÆò±¸Ã», ³ó»ê¹°½ÃÀå |
| 8.3km (°ø±Þ°ü·Î) - ±¼Æ÷õ À¯Áö¿ë¼ö °ø±Þ | ||||
| ½Â±â | 1°³¼Ò (½Â±âõ À¯Áö¿ë¼ö °ø±Þ) | |||
| 6.3km (°ø±Þ°ü·Î) - ½Â±âõ À¯Áö¿ë¼ö °ø±Þ | ||||
| ³²Ç× | 1°³¼Ò (°¹°ñ¼ö·Î) - ¾ÇÃëÀú°¨ ÀåÄ¡, Çϼö¾Ï°Å °¡¸²¸· | |||
| °øÃÌ | 9.7km (°ø±Þ°ü·Î) - °øÃÌ/½É°îõ À¯Áö¿ë¼ö °ø±Þ | |||
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.