ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

°æ¿µ°ø½Ã

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â °æ¿µ°ø½Ã ÀÔ´Ï´Ù.

°æ¿µÆò°¡°á°ú

°Ë»ö

°æ¿µÆò°¡ °á°ú

  • Æò°¡±â°£ : 2024. 3¿ù ~ 6¿ù
  • Æò°¡ÁÖ°ü : ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ, Áö¹æ°ø±â¾÷Æò°¡¿ø
  • Æò°¡±Ù°Å : Áö¹æ°ø±â¾÷¹ý Á¦78Á¶ ¹× Á¦78Á¶ÀÇ 2
  • Æò°¡¹üÀ§ : 2023»ç¾÷³âµµ °æ¿µ½ÇÀû
  • Æò°¡ºÎ¹® : °æ¿µ°ü¸® (53Á¡), °æ¿µ¼º°ú(47Á¡), °¡Á¡(0.5Á¡)
  • Æò°¡°á°ú : "´Ù" µî±Þ(89.06Á¡)

µæÁ¡ Áý°èÇ¥

µæÁ¡ Áý°èÇ¥
Æò°¡ÁöÇ¥ ÁöÇ¥¼º°Ý Æò°¡°á°ú
¹èÁ¡ ÆòÁ¡ µî±Þ µæÁ¡
I. °æ¿µ°ü¸® ¼Ò°è 50 89 2 44.5
1-1. ¸®´õ½Ê¡¤Àü·« 87.33 89 2 10.48
1-1-1. °æ¿µÃþÀÇ ¸®´õ½Ê È¥ÇÕ 5 87.6 2 4.38
1-1-2. Àü·« ¹× Çõ½Å Á¤¼º 7 87.14 2 6.1
1-2. °æ¿µ½Ã½ºÅÛ 19 86.58 2 16.45
1-3-1. Á¶Á÷¡¤Àλç°ü¸® È¥ÇÕ 5 84.4 2 4.22
1-3-2. À±¸®°æ¿µ È¥ÇÕ 4 76 3 3.04
1-3-3. À繫°ü¸® È¥ÇÕ 10 91.9 1 9.19
1-3. »çȸÀû Ã¥ÀÓ 19 92.47 1 17.57
1-4-1. Áö¿ª»ó»ý¡¤Çù·Â Á¤¼º 5 95.2 1 4.76
1-4-2. ¾ÈÀü ¹× ȯ°æ È¥ÇÕ 10 94.7 1 9.47
1-4-3. ¼ÒÅë ¹× Âü¿© Á¤¼º 4 83.5 2 3.34
II. °æ¿µ¼º°ú ¼Ò°è 50 89.12 2 44.56
2-1. ÁÖ¿ä»ç¾÷¼º°ú 22 95.27 1 20.96
2-1-1. »ç¾÷¿î¿µÀÇ È¿À²¼º Á¤¼º 6 87 2 5.22
2-1-2. ÁÖ¿ä»ç¾÷½ÇÀû Á¤·® 6 98.5 1 5.91
2-1-3. 󸮼öÁú Á¤·® 10 98.3 1 9.83
2-2. °æ¿µÈ¿À²¼º°ú 10 75 3 7.5
2-4-1. ´ëÇà»ç¾÷ºñÀý°¨·ü Á¤·® 6 72.21 3 4.33
2-4-2. Çϼö󸮿ø°¡ Á¤·® 4 79.26 3 3.17
2-3. °í°´¸¸Á·¼º°ú 8 88.13 2 7.05
2-5-1. °í°´¸¸Á·µµ Á¤·® 8 88.13 2 7.05
2-4. ±ÇÀåÁ¤Ã¥¼º°ú 10 90.5 1 9.05
2-6-1. ±ÇÀåÁ¤Ã¥ ¸ñÇ¥ ´Þ¼ºµµ Á¤·® 10 90.5 1 9.05
Á¤·®Á¡¼ö 53 90.36 47.89
Á¤¼ºÁ¡¼ö 47 86.74 40.77
°¡Á¡ 0.5 0.4
ÇÕ°è 100 89.06 ´Ù 89.06

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ