ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ÀÏ ºÐ | ¹ÝÀÔ·® | ¼Ò°¢ 󸮷® | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇÕ°è | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
°è | »ýȰÆó±â¹° | ħÃâ¼ö | À½½Ä¹°Æó¼ö | °è | »ýȰÆó±â¹° | ħÃâ¼ö | À½½Ä¹°Æó¼ö | |||
2025-04-16 | 384.33 | 379.85 | 188.53 | 188.53 | 0 | 191.32 | 191.32 | |||
2025-04-15 | 352.67 | 376.65 | 188.62 | 188.62 | 0 | 188.03 | 188.03 | |||
2025-04-14 | 699.58 | 342.78 | 171.80 | 171.80 | 0 | 170.98 | 170.98 | |||
2025-04-13 | 0 | 342.66 | 174.94 | 174.94 | 0 | 167.72 | 167.72 | |||
2025-04-12 | 423.12 | 359.30 | 181.11 | 181.11 | 0 | 178.19 | 178.19 | |||
2025-04-11 | 333.06 | 351.18 | 173.33 | 173.33 | 0 | 177.85 | 177.85 | |||
2025-04-10 | 366.53 | 330.60 | 160.27 | 160.27 | 0 | 170.33 | 170.33 | |||
2025-04-09 | 373.08 | 358.02 | 176.27 | 176.27 | 0 | 181.75 | 181.75 | |||
2025-04-08 | 402.97 | 361.89 | 182.90 | 182.90 | 0 | 178.99 | 178.99 | |||
2025-04-07 | 567.13 | 361.55 | 179.17 | 179.17 | 0 | 182.38 | 182.38 | |||
2025-04-06 | 0 | 369.23 | 184.49 | 184.49 | 0 | 184.74 | 184.74 | |||
2025-04-05 | 416.94 | 354.85 | 175.65 | 175.65 | 0 | 179.20 | 179.20 | |||
2025-04-04 | 359.85 | 361.54 | 173.17 | 173.17 | 0 | 188.37 | 188.37 | |||
2025-04-03 | 379.54 | 356.46 | 176.70 | 176.70 | 0 | 179.76 | 179.76 | |||
2025-04-02 | 332.68 | 335.87 | 170.46 | 170.46 | 0 | 165.41 | 165.41 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.