ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
| ÀÏ ºÐ | ¹ÝÀÔ·® | ¼Ò°¢ 󸮷® | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇÕ°è | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
| °è | »ýȰÆó±â¹° | ħÃâ¼ö | À½½Ä¹°Æó¼ö | °è | »ýȰÆó±â¹° | ħÃâ¼ö | À½½Ä¹°Æó¼ö | |||
| 2025-12-15 | 499.23 | 362.55 | 181.41 | 181.41 | 0 | 181.14 | 181.14 | |||
| 2025-12-14 | 0 | 388.47 | 191.08 | 191.08 | 0 | 197.39 | 197.39 | |||
| 2025-12-13 | 451.44 | 373.00 | 186.51 | 186.51 | 0 | 186.49 | 186.49 | |||
| 2025-12-12 | 294.47 | 370.87 | 185.77 | 185.77 | 0 | 185.10 | 185.10 | |||
| 2025-12-11 | 368.68 | 366.73 | 181.92 | 181.92 | 0 | 184.81 | 184.81 | |||
| 2025-12-10 | 282.01 | 379.95 | 189.55 | 189.55 | 0 | 190.40 | 190.40 | |||
| 2025-12-09 | 353.80 | 389.19 | 194.26 | 194.26 | 0 | 194.93 | 194.93 | |||
| 2025-12-08 | 543.05 | 371.28 | 185.92 | 185.92 | 0 | 185.36 | 185.36 | |||
| 2025-12-07 | 0 | 375.44 | 189.12 | 189.12 | 0 | 186.32 | 186.32 | |||
| 2025-12-06 | 417.23 | 388.47 | 194.68 | 194.68 | 0 | 193.79 | 193.79 | |||
| 2025-12-05 | 273.92 | 373.96 | 186.58 | 186.58 | 0 | 187.38 | 187.38 | |||
| 2025-12-04 | 241.14 | 386.47 | 193.17 | 193.17 | 0 | 193.30 | 193.30 | |||
| 2025-12-03 | 314.01 | 364.41 | 181.63 | 181.63 | 0 | 182.78 | 182.78 | |||
| 2025-12-02 | 482.50 | 384.94 | 192.47 | 192.47 | 0 | 192.47 | 192.47 | |||
| 2025-12-01 | 708.00 | 410.06 | 203.92 | 203.92 | 0 | 206.14 | 206.14 | |||
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.