ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

û¶ó»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
±â°£ : ´Þ·Â ~ ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®
ÀÏ ºÐ ¹ÝÀÔ·® ¼Ò°¢ 󸮷®
ÇÕ°è 1È£±â 2È£±â
°è »ýȰÆó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö °è »ýȰÆó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö
2025-09-11 359.96 370.80 185.37 185.37 0 185.43 185.43
2025-09-10 400.07 369.69 184.85 184.85 0 184.84 184.84
2025-09-09 388.93 360.75 185.16 185.16 0 175.59 175.59
2025-09-08 604.08 376.11 188.44 188.44 0 187.67 187.67
2025-09-07 0 379.43 189.76 189.76 0 189.67 189.67
2025-09-06 438.96 366.91 184.95 184.95 0 181.96 181.96
2025-09-05 301.88 350.19 171.92 171.92 0 178.27 178.27
2025-09-04 477.73 371.40 187.43 187.43 0 183.97 183.97
2025-09-03 393.90 366.66 183.11 183.11 0 183.55 183.55
2025-09-02 367.61 355.90 177.62 177.62 0 178.28 178.28
2025-09-01 694.96 341.44 170.08 170.08 0 171.36 171.36

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ