ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

û¶ó»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
±â°£ : ´Þ·Â ~ ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®
ÀÏ ºÐ ¹ÝÀÔ·® ¼Ò°¢ 󸮷®
ÇÕ°è 1È£±â 2È£±â
°è »ýÈ°Æó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö °è »ýÈ°Æó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö
2024-10-21 573.82 363.58 180.69 180.69 0 182.89 182.89
2024-10-20 0 369.12 182.92 182.92 0 186.20 186.20
2024-10-19 400.94 361.37 180.17 180.17 0 181.20 181.20
2024-10-18 383.77 361.14 180.20 180.20 0 180.94 180.94
2024-10-17 339.19 344.57 173.85 173.85 0 170.72 170.72
2024-10-16 326.84 367.61 189.26 189.26 0 178.35 178.35
2024-10-15 456.35 362.74 180.55 180.55 0 182.19 182.19
2024-10-14 563.80 364.10 181.96 181.96 0 182.14 182.14
2024-10-13 0 353.68 172.16 172.16 0 181.52 181.52
2024-10-12 519.13 333.79 167.17 167.17 0 166.62 166.62
2024-10-11 427.86 355.49 175.45 175.45 0 180.04 180.04
2024-10-10 597.17 341.24 170.57 170.57 0 170.67 170.67
2024-10-09 250.27 348.52 173.30 173.30 0 175.22 175.22
2024-10-08 532.50 344.62 173.95 173.95 0 170.67 170.67
2024-10-07 716.07 343.02 172.26 172.26 0 170.76 170.76

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ