ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

û¶ó»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
±â°£ : ´Þ·Â ~ ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®
ÀÏ ºÐ ¹ÝÀÔ·® ¼Ò°¢ 󸮷®
ÇÕ°è 1È£±â 2È£±â
°è »ýÈ°Æó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö °è »ýÈ°Æó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö
2025-01-22 449.58 305.58 152.28 152.28 0 153.30 153.30
2025-01-21 456.93 305.20 149.77 149.77 0 155.43 155.43
2025-01-20 637.62 391.40 198.23 198.23 0 193.17 193.17
2025-01-19 0 366.37 185.41 185.41 0 180.96 180.96
2025-01-18 431.77 362.93 181.97 181.97 0 180.96 180.96
2025-01-17 359.36 364.35 182.60 182.60 0 181.75 181.75
2025-01-16 325.75 371.71 187.12 187.12 0 184.59 184.59
2025-01-15 372.01 343.49 172.34 172.34 0 171.15 171.15
2025-01-14 460.32 362.45 166.46 166.46 0 195.99 195.99
2025-01-13 637.19 363.27 170.03 170.03 0 193.24 193.24
2025-01-12 0 351.20 175.02 175.02 0 176.18 176.18
2025-01-11 413.34 344.02 170.79 170.79 0 173.23 173.23
2025-01-10 295.68 345.99 171.41 171.41 0 174.58 174.58
2025-01-09 331.67 363.16 181.78 181.78 0 181.38 181.38
2025-01-08 348.41 347.63 168.60 168.60 0 179.03 179.03

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ