ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ÀÏ ºÐ | ¹ÝÀÔ·® | ¼Ò°¢ 󸮷® | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇÕ°è | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
°è | »ýȰÆó±â¹° | ħÃâ¼ö | À½½Ä¹°Æó¼ö | °è | »ýȰÆó±â¹° | ħÃâ¼ö | À½½Ä¹°Æó¼ö | |||
2025-07-09 | 410.67 | 366.28 | 182.39 | 182.39 | 0 | 183.89 | 183.89 | |||
2025-07-08 | 411.44 | 370.42 | 187.33 | 187.33 | 0 | 183.09 | 183.09 | |||
2025-07-07 | 646.33 | 281.69 | 177.56 | 177.56 | 0 | 104.13 | 104.13 | |||
2025-07-06 | 0 | 188.38 | 188.38 | 0 | ||||||
2025-07-05 | 433.69 | 189.28 | 189.28 | 0 | ||||||
2025-07-04 | 400.29 | 197.51 | 197.51 | 0 | ||||||
2025-07-03 | 436.48 | 173.44 | 173.44 | 0 | ||||||
2025-07-02 | 495.69 | 132.07 | 132.07 | 0 | ||||||
2025-07-01 | 55.51 | 0 | 0 | 0 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.