ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ÀÏ ºÐ | ¹ÝÀÔ·® | ¼Ò°¢ 󸮷® | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇÕ°è | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
°è | »ýȰÆó±â¹° | ħÃâ¼ö | À½½Ä¹°Æó¼ö | °è | »ýȰÆó±â¹° | ħÃâ¼ö | À½½Ä¹°Æó¼ö | |||
2023-11-27 | 676.87 | 358.47 | 179.69 | 179.69 | 0 | 178.78 | 178.78 | |||
2023-11-26 | 0 | 375.22 | 188.46 | 188.46 | 0 | 186.76 | 186.76 | |||
2023-11-25 | 446.11 | 383.39 | 191.27 | 191.27 | 0 | 192.12 | 192.12 | |||
2023-11-24 | 399.00 | 370.29 | 184.63 | 184.63 | 0 | 185.66 | 185.66 | |||
2023-11-23 | 429.51 | 381.80 | 192.05 | 192.05 | 0 | 189.75 | 189.75 | |||
2023-11-22 | 427.17 | 356.93 | 181.16 | 181.16 | 0 | 175.77 | 175.77 | |||
2023-11-21 | 734.34 | 283.10 | 102.88 | 102.88 | 0 | 180.22 | 180.22 | |||
2023-11-20 | 17.69 | 187.42 | 0 | 0 | 0 | 187.42 | 187.42 | |||
2023-11-19 | 0 | 185.57 | 0 | 0 | 0 | 185.57 | 185.57 | |||
2023-11-18 | 5.20 | 183.49 | 0 | 0 | 0 | 183.49 | 183.49 | |||
2023-11-17 | 4.95 | 174.50 | 0 | 0 | 0 | 174.50 | 174.50 | |||
2023-11-16 | 5.27 | 89.36 | 0 | 0 | 0 | 89.36 | 89.36 | |||
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2023-11-14 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.