ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

û¶ó»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
±â°£ : ´Þ·Â ~ ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®
ÀÏ ºÐ ¹ÝÀÔ·® ¼Ò°¢ 󸮷®
ÇÕ°è 1È£±â 2È£±â
°è »ýȰÆó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö °è »ýȰÆó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö
2025-10-28 5.06 195.40 195.40 195.40 0 0 0
2025-10-27 5.38 115.99 115.99 115.99 0 0 0
2025-10-26 0 0 0 0 0 0 0
2025-10-25 0 0 0 0 0 0 0
2025-10-24 0.24 0 0 0 0 0 0
2025-10-23 0.27 0 0 0 0 0 0
2025-10-22 0.23 0 0 0 0 0 0
2025-10-21 0.52 0 0 0 0 0 0
2025-10-20 0.48 0 0 0 0 0 0
2025-10-19 0 0 0 0 0 0 0
2025-10-18 0 0 0 0 0 0 0
2025-10-17 0.25 0 0 0 0 0 0
2025-10-16 0.29 0 0 0 0 0 0
2025-10-15 0.23 0 0 0 0 0 0
2025-10-14 6.97 195.73 0 0 0 195.73 195.73

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ