ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

û¶ó»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
±â°£ : ´Þ·Â ~ ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®
ÀÏ ºÐ ¹ÝÀÔ·® ¼Ò°¢ 󸮷®
ÇÕ°è 1È£±â 2È£±â
°è »ýÈ°Æó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö °è »ýÈ°Æó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö
2024-07-25 267.90 399.31 199.97 199.97 0 199.34 199.34
2024-07-24 248.37 387.67 192.01 192.01 0 195.66 195.66
2024-07-23 560.45 384.11 194.06 194.06 0 190.05 190.05
2024-07-22 531.46 360.90 181.90 181.90 0 179.00 179.00
2024-07-21 0 361.15 187.50 187.50 0 173.65 173.65
2024-07-20 507.62 400.67 199.03 199.03 0 201.64 201.64
2024-07-19 382.60 394.60 192.86 192.86 0 201.74 201.74
2024-07-18 468.10 377.71 188.28 188.28 0 189.43 189.43
2024-07-17 456.44 362.61 178.38 178.38 0 184.23 184.23
2024-07-16 346.51 369.40 184.39 184.39 0 185.01 185.01
2024-07-15 321.50 367.60 184.61 184.61 0 182.99 182.99
2024-07-14 0 391.12 195.47 195.47 0 195.65 195.65
2024-07-13 510.59 380.01 186.14 186.14 0 193.87 193.87
2024-07-12 351.07 384.86 183.79 183.79 0 201.07 201.07
2024-07-11 223.55 380.75 188.07 188.07 0 192.68 192.68

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ