ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

û¶ó»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ : ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)
±¸ºÐ 1È£±â 2È£±â
Dust CO NOx SOx HCl Dust CO NOx SOx HCl
´ÜÀ§ mg/S§© ppm ppm ppm ppm mg/S§© ppm ppm ppm ppm
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ 15 50 50 20 12 15 50 50 20 12
2025-11-17 17:30 0.76 2.15 30.84 0 0.24 0.30 4.73 32.88 0 0.18
2025-11-17 17:00 1.06 6.89 27.03 0 0.20 0.29 4.80 34.12 0 0.13
2025-11-17 16:30 1.43 2.59 24.63 0 0.09 0.30 12.42 33.22 0.22 0.07
2025-11-17 16:00 1.63 16.31 41.08 0.07 0.02 0.30 4.47 33.56 0 0.01
2025-11-17 15:30 1.31 6.99 31.67 0.07 0.19 0.32 6.52 35.63 0 0.02
2025-11-17 15:00 1.08 2.04 32.03 0 0.29 0.31 5.30 33.92 0 0.14
2025-11-17 14:30 0.95 1.09 32.71 0 0.39 0.30 5.64 38.20 0 0.16
2025-11-17 14:00 0.88 2.34 29.40 0 0.37 0.29 4.45 34.19 0 0.42
2025-11-17 13:30 0.85 1.26 30.99 0 0.77 0.31 6.34 35.17 0 0.30
2025-11-17 13:00 1.32 0.94 36.35 0 0.64 0.29 5.08 34.16 0 0.29
2025-11-17 12:30 1.66 2.39 35.43 0 0.50 0.28 4.11 34.79 0 0.21
2025-11-17 12:00 1.69 3.25 31.62 0 0.52 0.30 5.06 34.41 0 0.04
2025-11-17 11:30 1.59 1.74 30.15 0 0.70 0.32 6.44 35.76 0 0.07
2025-11-17 11:00 1.51 1.23 35.32 0 0.53 0.32 7.87 39.88 0 0
2025-11-17 10:30 1.46 1.65 37.38 0 0.39 0.31 6.49 32.35 0 0.08
2025-11-17 10:00 1.39 1.87 36.45 0 0.33 0.30 6.12 37.45 0 0.06
2025-11-17 09:30 1.48 3.58 33.84 0 0.31 Á¡°ËÁß 6.04 33.97 0 0.28
2025-11-17 09:00 1.74 3.96 31.55 0 0.23 0.29 4.98 35.18 0 0.24
2025-11-17 08:30 2.00 4.78 28.01 0 0.16 0.30 4.22 34.19 0 0.11
2025-11-17 08:00 1.89 1.65 28.44 0 0.21 0.32 6.32 34.19 0 0.13
2025-11-17 07:30 1.87 1.68 28.94 0 0.40 0.30 4.48 34.14 0 0.46
2025-11-17 07:00 1.84 1.64 28.44 0 0.16 0.30 5.16 35.09 0 0.44
2025-11-17 06:30 1.67 5.21 30.91 0 0.47 0.30 5.10 35.14 0 0.52
2025-11-17 06:00 1.61 0.34 32.95 0 0.41 0.32 6.44 37.42 0 0.34
2025-11-17 05:30 1.56 0.41 33.60 0 0.52 0.31 5.61 39.16 0 0.61
2025-11-17 05:00 1.71 0.36 33.82 0 0.49 0.30 4.48 39.47 0 0.65
2025-11-17 04:30 1.98 1.17 31.07 0 0.44 0.36 6.62 35.93 0 0.28
2025-11-17 04:00 1.88 3.47 26.57 0 0.29 0.41 5.38 36.50 0 0.52
2025-11-17 03:30 1.80 1.79 30.20 0 0.53 0.41 4.69 35.78 0 0.85
2025-11-17 03:00 1.80 2.89 32.58 0 0.33 0.49 5.35 39.81 0.04 0.81
2025-11-17 02:30 1.48 0.88 34.55 0 0.54 0.58 4.89 35.52 0 1.16
2025-11-17 02:00 1.27 1.02 34.23 0 0.48 0.67 4.71 36.23 0 1.30
2025-11-17 01:30 1.22 1.69 28.23 0 0.40 0.73 4.26 35.14 0 0.73
2025-11-17 01:00 1.34 0.94 32.34 0 0.42 0.81 4.28 35.68 0 0.37
2025-11-17 00:30 1.23 1.70 29.80 0 0.46 0.90 3.58 33.17 0 0.94
2025-11-17 00:00 1.08 1.38 30.26 0 0.59 1.04 4.87 34.45 0 0.90

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ