ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

û¶ó»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ : ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)
±¸ºÐ 1È£±â 2È£±â
Dust CO NOx SOx HCl Dust CO NOx SOx HCl
´ÜÀ§ mg/S§© ppm ppm ppm ppm mg/S§© ppm ppm ppm ppm
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ 15 50 50 20 12 15 50 50 20 12
2025-10-21 04:30 Á¡°ËÁß 0 0 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 14.25 9.20 Á¡°ËÁß 3.36
2025-10-21 04:00 Á¡°ËÁß 0 0 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 10.53 8.86 Á¡°ËÁß 0.16
2025-10-21 03:30 Á¡°ËÁß 0 0 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 12.89 9.00 Á¡°ËÁß 0.16
2025-10-21 03:00 Á¡°ËÁß 0 0 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 14.66 10.23 Á¡°ËÁß 2.42
2025-10-21 02:30 Á¡°ËÁß 0 0 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 14.30 10.68 Á¡°ËÁß 2.56
2025-10-21 02:00 Á¡°ËÁß 0 0 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 11.51 11.16 Á¡°ËÁß 1.04
2025-10-21 01:30 Á¡°ËÁß 0 0 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 11.83 11.52 Á¡°ËÁß 0
2025-10-21 01:00 Á¡°ËÁß 0 0 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 10.70 11.02 Á¡°ËÁß 0.72
2025-10-21 00:30 Á¡°ËÁß 0 0 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 12.26 11.36 Á¡°ËÁß 0.87
2025-10-21 00:00 Á¡°ËÁß 0 0 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 11.39 12.82 Á¡°ËÁß 0.71

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ