ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
| ´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
| ´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
| 2025-12-08 22:00 | 1.66 | 1.91 | 39.96 | 0 | 0.65 | 0.81 | 4.97 | 39.41 | 0 | |
| 2025-12-08 21:30 | 1.70 | 3.50 | 32.82 | 0 | 0.77 | 0.81 | 5.34 | 36.83 | 0 | 0.28 |
| 2025-12-08 21:00 | 1.82 | 2.40 | 33.35 | 0 | 0.61 | 0.84 | 5.18 | 39.38 | 0 | 0.26 |
| 2025-12-08 20:30 | 2.00 | 1.77 | 36.70 | 0 | 0.53 | 0.80 | 5.13 | 40.42 | 0 | 0.27 |
| 2025-12-08 20:00 | 1.88 | 3.29 | 32.66 | 0 | 0.74 | 0.87 | 6.51 | 39.28 | 0 | 0.47 |
| 2025-12-08 19:30 | 1.76 | 2.60 | 33.05 | 0 | 0.78 | 0.84 | 5.55 | 39.15 | 0 | 0.32 |
| 2025-12-08 19:00 | 1.76 | 2.67 | 31.52 | 0 | 0.72 | 0.86 | 6.00 | 39.77 | 0 | 0.27 |
| 2025-12-08 18:30 | 1.80 | 2.38 | 32.11 | 0 | 0.74 | 0.85 | 5.50 | 36.75 | 0 | 0.43 |
| 2025-12-08 18:00 | 1.80 | 2.08 | 31.49 | 0 | 0.44 | 0.87 | 5.34 | 36.32 | 0 | 0.19 |
| 2025-12-08 17:30 | 1.76 | 2.73 | 32.17 | 0 | 0.73 | 0.84 | 4.34 | 37.95 | 0 | 0.09 |
| 2025-12-08 17:00 | 1.92 | 2.39 | 32.27 | 0 | 0.52 | 0.91 | 5.49 | 35.03 | 0 | 0.19 |
| 2025-12-08 16:30 | 1.95 | 2.34 | 33.25 | 0 | 0.73 | 0.92 | 5.52 | 34.88 | 0 | 0.29 |
| 2025-12-08 16:00 | 1.88 | 4.07 | 33.45 | 0 | 1.01 | 0.92 | 5.38 | 36.92 | 0 | 0.26 |
| 2025-12-08 15:30 | 1.69 | 4.67 | 36.28 | 0 | 0.85 | 0.92 | 4.80 | 37.75 | 0 | 0.34 |
| 2025-12-08 15:00 | 1.71 | 1.96 | 35.78 | 0 | 1.26 | 0.97 | 4.72 | 37.15 | 0 | 0.79 |
| 2025-12-08 14:30 | 1.86 | 2.18 | 37.27 | 0 | 0.68 | 0.97 | 6.15 | 36.77 | 0 | 1.13 |
| 2025-12-08 14:00 | 1.72 | 3.61 | 37.63 | 0 | 0.92 | 0.94 | 5.98 | 40.68 | 0 | 1.17 |
| 2025-12-08 13:30 | 1.76 | 6.13 | 32.74 | 0 | 0.91 | 0.95 | 6.15 | 35.39 | 0 | 0.81 |
| 2025-12-08 13:00 | 1.94 | 2.19 | 35.83 | 0 | 1.07 | 0.97 | 6.53 | 37.40 | 0 | 0.64 |
| 2025-12-08 12:30 | 1.95 | 1.85 | 37.75 | 0 | 0.66 | 0.88 | 5.32 | 30.48 | 0 | 0.49 |
| 2025-12-08 12:00 | 1.90 | 1.93 | 33.87 | 0 | 0.70 | 0.85 | 4.97 | 36.96 | 0 | 1.05 |
| 2025-12-08 11:30 | 1.86 | 2.00 | 35.08 | 0 | 1.03 | 0.85 | 5.09 | 37.42 | 0 | 0.45 |
| 2025-12-08 11:00 | 1.81 | 2.21 | 38.15 | 0 | 1.08 | 0.84 | 4.89 | 35.83 | 0 | 0.53 |
| 2025-12-08 10:30 | 1.75 | 1.79 | 36.56 | 0 | 0.78 | 0.86 | 4.54 | 36.32 | 0 | 0.45 |
| 2025-12-08 10:00 | 1.67 | 4.71 | 32.35 | 0 | 0.27 | 0.86 | 4.39 | 36.53 | 0 | 0.47 |
| 2025-12-08 09:30 | 1.65 | 12.35 | 29.49 | 0 | 0.52 | 0.82 | 6.48 | 35.20 | 0 | 0.24 |
| 2025-12-08 09:00 | Á¡°ËÁß | 8.75 | 31.35 | 0 | 1.18 | Á¡°ËÁß | 5.14 | 33.54 | 0 | 0.14 |
| 2025-12-08 08:30 | 2.13 | 1.30 | 38.01 | 0 | 0.79 | 0.89 | 4.15 | 35.93 | 0 | 0.15 |
| 2025-12-08 08:00 | 2.04 | 1.48 | 35.76 | 0 | 0.89 | 0.95 | 5.03 | 35.83 | 0 | 0.34 |
| 2025-12-08 07:30 | 1.97 | 1.07 | 34.59 | 0 | 1.02 | 0.96 | 4.96 | 36.73 | 0 | 0.20 |
| 2025-12-08 07:00 | 1.92 | 1.08 | 34.66 | 0 | 0.65 | 0.94 | 4.66 | 36.04 | 0 | 0.37 |
| 2025-12-08 06:30 | 1.96 | 1.46 | 33.58 | 0 | 0.62 | 0.95 | 5.27 | 35.41 | 0 | 0.21 |
| 2025-12-08 06:00 | 2.01 | 2.30 | 34.41 | 0 | 0.90 | 0.98 | 5.89 | 33.68 | 0 | 0.22 |
| 2025-12-08 05:30 | 1.92 | 1.93 | 36.51 | 0 | 1.07 | 1.00 | 5.21 | 37.11 | 0 | 0.21 |
| 2025-12-08 05:00 | 2.20 | 2.06 | 34.68 | 0 | 0.89 | 1.06 | 6.34 | 36.02 | 0 | 0.17 |
| 2025-12-08 04:30 | 2.34 | 0.99 | 34.94 | 0 | 0.72 | 0.97 | 4.60 | 36.27 | 0 | 0.26 |
| 2025-12-08 04:00 | 2.24 | 2.99 | 29.98 | 0 | 0.57 | 0.97 | 5.53 | 36.81 | 0 | 0.08 |
| 2025-12-08 03:30 | 2.23 | 6.45 | 33.58 | 0 | 0.52 | 1.09 | 7.88 | 35.18 | 0 | 0.15 |
| 2025-12-08 03:00 | 2.01 | 3.67 | 29.62 | 0 | 1.13 | 1.05 | 6.18 | 33.84 | 0 | 0.10 |
| 2025-12-08 02:30 | 1.99 | 3.03 | 33.97 | 0 | 0.95 | 1.06 | 4.88 | 35.22 | 0 | 0.25 |
| 2025-12-08 02:00 | 1.94 | 1.46 | 37.10 | 0 | 0.57 | 1.02 | 3.29 | 36.25 | 0 | 0.29 |
| 2025-12-08 01:30 | 1.96 | 1.63 | 34.27 | 0 | 0.70 | 1.08 | 4.01 | 35.83 | 0 | 0.06 |
| 2025-12-08 01:00 | 1.99 | 1.40 | 33.98 | 0 | 0.61 | 1.11 | 3.81 | 34.36 | 0 | 0.12 |
| 2025-12-08 00:30 | 2.00 | 0.44 | 33.09 | 0 | 0.84 | 1.27 | 3.79 | 34.90 | 0 | 0.38 |
| 2025-12-08 00:00 | 1.78 | 0.62 | 31.54 | 0 | 1.08 | 1.53 | 4.41 | 32.76 | 0 | 0.10 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.