ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
| ´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
| ´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
| 2026-01-09 02:00 | 0.39 | 1.05 | 33.76 | 0 | 0.76 | 1.45 | 3.11 | 33.51 | 0 | 0 |
| 2026-01-09 01:30 | 0.40 | 0.63 | 35.31 | 0 | 0.40 | 1.67 | 7.27 | 32.16 | 0 | 0 |
| 2026-01-09 01:00 | 0.63 | 1.32 | 35.45 | 0 | 0.51 | 1.60 | 8.40 | 29.21 | 0 | 0.01 |
| 2026-01-09 00:30 | 0.72 | 1.15 | 34.32 | 0 | 0.77 | 1.57 | 3.41 | 33.47 | 0 | 0 |
| 2026-01-09 00:00 | 0.58 | 0.81 | 33.98 | 0 | 0.45 | 1.58 | 4.09 | 35.46 | 0 | 0.01 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.