ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

û¶ó»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ : ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)
±¸ºÐ 1È£±â 2È£±â
Dust CO NOx SOx HCl Dust CO NOx SOx HCl
´ÜÀ§ mg/S§© ppm ppm ppm ppm mg/S§© ppm ppm ppm ppm
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ 15 50 50 20 12 15 50 50 20 12
2025-05-01 13:00 1.22 3.63 30.80 0 1.34 1.10 8.74 26.03 0 0.52
2025-05-01 12:30 1.13 3.52 33.01 0 1.38 1.13 7.40 28.99 0 0.48
2025-05-01 12:00 1.09 3.35 31.71 0 1.33 1.08 7.09 23.44 0 0.15
2025-05-01 11:30 0.99 2.74 32.55 0 0.93 1.00 20.32 21.09 0 0.06
2025-05-01 11:00 1.00 3.10 33.78 0 0.95 1.04 6.43 23.25 0 0.13
2025-05-01 10:30 1.37 2.72 35.27 0 0.75 1.09 9.51 21.64 0 0.10
2025-05-01 10:00 1.37 3.38 33.68 0 1.33 1.10 7.88 27.86 0 0.50
2025-05-01 09:30 Á¡°ËÁß 2.79 30.58 0 1.49 1.06 11.09 25.40 0 0.71
2025-05-01 09:00 1.04 2.90 31.78 0 1.42 0.90 9.30 21.50 0 1.01
2025-05-01 08:30 1.08 3.06 30.71 0 1.66 0.83 13.08 26.10 0 1.14
2025-05-01 08:00 1.07 1.89 30.46 0 1.46 0.84 5.56 26.75 0 1.01
2025-05-01 07:30 1.06 2.56 30.56 0 1.52 0.97 10.13 21.06 0 0.69
2025-05-01 07:00 0.90 3.81 29.69 0 0.95 1.03 10.47 24.04 0 0.26
2025-05-01 06:30 1.21 2.92 29.95 0 1.15 1.07 5.43 27.21 0 0.40
2025-05-01 06:00 1.34 2.42 32.49 0 1.45 1.06 11.72 21.34 0 0.55
2025-05-01 05:30 1.27 3.30 30.59 0 1.22 0.93 8.95 25.14 0 0.18
2025-05-01 05:00 1.25 1.97 32.18 0 1.11 0.91 5.60 25.86 0 0.33
2025-05-01 04:30 1.19 1.59 31.70 0 1.06 0.87 7.15 24.11 0 0.33
2025-05-01 04:00 1.07 2.96 29.62 0 1.13 0.84 13.61 21.14 0 0.63
2025-05-01 03:30 1.08 2.04 31.92 0 1.32 0.76 10.89 23.18 0 0.70
2025-05-01 03:00 1.24 1.78 33.85 0 1.33 0.83 6.46 23.07 0 0.34
2025-05-01 02:30 1.59 2.71 36.80 0 1.22 0.85 19.56 19.49 0 0.39
2025-05-01 02:00 1.66 2.74 36.93 0 1.73 0.81 15.68 21.62 0 0.62
2025-05-01 01:30 1.33 1.69 34.12 0 1.54 0.83 28.01 21.79 0 1.01
2025-05-01 01:00 1.16 1.44 34.86 0 1.65 0.80 20.92 22.76 0 0.67
2025-05-01 00:30 1.13 2.45 36.88 0 1.57 0.80 22.07 22.62 0 0.62
2025-05-01 00:00 1.20 2.28 37.36 0 1.58 0.83 14.18 22.37 0 1.15

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ