ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
2025-09-16 22:30 | 1.43 | 0.64 | 31.44 | 0 | 0.48 | 0.58 | 4.46 | 34.61 | 0 | 0.79 |
2025-09-16 22:00 | 1.46 | 0.80 | 32.00 | 0 | 0.40 | 0.57 | 2.78 | 37.76 | 0 | 0.70 |
2025-09-16 21:30 | 1.47 | 2.03 | 31.34 | 0 | 0.64 | 0.54 | 3.01 | 34.62 | 0 | 0.62 |
2025-09-16 21:00 | 1.22 | 1.04 | 33.49 | 0 | 0.63 | 0.51 | 2.68 | 38.54 | 0 | 0.70 |
2025-09-16 20:30 | 1.29 | 2.07 | 31.09 | 0 | 0.05 | 0.53 | 2.99 | 37.01 | 0 | 1.01 |
2025-09-16 20:00 | 1.62 | 1.84 | 29.18 | 0 | 0.35 | 0.56 | 3.11 | 37.34 | 0 | 1.17 |
2025-09-16 19:30 | 1.55 | 3.68 | 29.55 | 0 | 0.05 | 0.56 | 2.52 | 37.30 | 0 | 1.26 |
2025-09-16 19:00 | 1.63 | 2.12 | 28.66 | 0 | 0 | 0.55 | 2.63 | 36.35 | 0 | 1.21 |
2025-09-16 18:30 | 1.63 | 11.64 | 22.41 | 0 | 0 | 0.60 | 3.66 | 37.01 | 0 | 1.18 |
2025-09-16 18:00 | 1.49 | 4.45 | 28.19 | 0 | 0 | 0.57 | 3.88 | 29.41 | 0 | 0.89 |
2025-09-16 17:30 | 1.43 | 8.68 | 26.30 | 0 | 0 | 0.61 | 3.47 | 32.22 | 0 | 1.02 |
2025-09-16 17:00 | 1.49 | 2.62 | 30.50 | 0 | 0 | 0.58 | 3.61 | 32.11 | 0 | 1.07 |
2025-09-16 16:30 | 1.39 | 2.23 | 33.64 | 0 | 0 | 0.58 | 3.58 | 32.80 | 0 | 1.01 |
2025-09-16 16:00 | 1.65 | 5.26 | 29.04 | 0 | 0 | 0.56 | 6.89 | 27.43 | 0 | 1.09 |
2025-09-16 15:30 | 1.61 | 2.32 | 29.35 | 0 | 0 | 0.56 | 3.96 | 33.46 | 0 | 1.01 |
2025-09-16 15:00 | 1.53 | 7.21 | 29.02 | 0 | 0 | 0.53 | 6.28 | 30.72 | 0 | 0.84 |
2025-09-16 14:30 | 1.43 | 25.57 | 25.47 | 1.62 | 0 | 0.52 | 3.91 | 34.04 | 0 | 0.76 |
2025-09-16 14:00 | 1.47 | 4.15 | 25.26 | 0 | 0 | 0.56 | 5.46 | 34.65 | 0 | 0.87 |
2025-09-16 13:30 | 1.38 | 4.19 | 22.25 | 0 | 0 | 0.55 | 3.46 | 32.30 | 0 | 0.45 |
2025-09-16 13:00 | 1.41 | 2.97 | 33.14 | 0 | 0 | 0.86 | 4.12 | 33.24 | 0 | 0.97 |
2025-09-16 12:30 | 1.35 | 3.43 | 32.97 | 0 | 0 | 0.86 | 5.47 | 34.73 | 0 | 0.72 |
2025-09-16 12:00 | 1.61 | 2.60 | 24.22 | 0 | 0.01 | 0.88 | 4.63 | 37.02 | 0 | 0.88 |
2025-09-16 11:30 | 1.60 | 9.38 | 21.79 | 0 | 0 | 0.90 | 6.48 | 42.45 | 0 | 0.24 |
2025-09-16 11:00 | 1.60 | 2.41 | 27.84 | 0 | 0 | 0.84 | 4.49 | 41.87 | 0 | 0.34 |
2025-09-16 10:30 | 1.59 | 2.67 | 24.83 | 0 | 0 | 0.90 | 5.46 | 39.25 | 0 | 0.17 |
2025-09-16 10:00 | 1.48 | 3.20 | 24.19 | 0 | 0.01 | 0.81 | 6.29 | 36.44 | 0 | 0.27 |
2025-09-16 09:30 | 1.45 | 4.83 | 25.88 | 0 | 0 | 0.78 | 5.49 | 38.32 | 0 | 0.27 |
2025-09-16 09:00 | Á¡°ËÁß | 3.99 | 26.51 | 0 | 0 | 0.74 | 3.70 | 38.95 | 0 | 0.52 |
2025-09-16 08:30 | 1.17 | 3.96 | 19.47 | 0 | 0.01 | 0.76 | 3.87 | 42.06 | 0 | 0.47 |
2025-09-16 08:00 | 1.60 | 2.44 | 27.58 | 0 | 0 | 0.74 | 3.84 | 39.06 | 0 | 0.39 |
2025-09-16 07:30 | 1.68 | 4.38 | 29.54 | 0 | 0 | 0.67 | 4.12 | 38.65 | 0 | 0.98 |
2025-09-16 07:00 | 1.58 | 4.64 | 23.97 | 0 | 0.05 | 0.64 | 4.35 | 34.85 | 0 | 1.02 |
2025-09-16 06:30 | 1.38 | 1.14 | 24.61 | 0 | 0.19 | 0.63 | 4.39 | 34.55 | 0 | 1.10 |
2025-09-16 06:00 | 1.33 | 0.69 | 27.21 | 0 | 0.07 | 0.66 | 7.12 | 27.63 | 0 | 0.92 |
2025-09-16 05:30 | 1.32 | 1.28 | 23.87 | 0 | 0.03 | 0.65 | 4.47 | 31.78 | 0 | 0.67 |
2025-09-16 05:00 | 1.03 | 0.13 | 24.55 | 0 | 0.12 | 0.57 | 2.70 | 36.18 | 0 | 0.23 |
2025-09-16 04:30 | 0.95 | 4.40 | 28.11 | 0 | 0.16 | 0.53 | 8.24 | 28.20 | 0 | 0.06 |
2025-09-16 04:00 | 1.41 | 3.16 | 28.25 | 0 | 0 | 0.67 | 4.57 | 25.98 | 0 | 0.29 |
2025-09-16 03:30 | 1.35 | 2.19 | 23.03 | 0 | 0.21 | 0.71 | 3.63 | 36.89 | 0 | 0.85 |
2025-09-16 03:00 | 1.36 | 1.30 | 28.60 | 0 | 0.39 | 0.65 | 3.06 | 35.77 | 0 | 0.81 |
2025-09-16 02:30 | 1.29 | 0.87 | 29.30 | 0 | 0.83 | 0.70 | 4.14 | 32.19 | 0 | 0.29 |
2025-09-16 02:00 | 1.23 | 1.46 | 29.50 | 0 | 0.60 | 0.74 | 4.25 | 34.69 | 0 | 0.35 |
2025-09-16 01:30 | 1.12 | 9.08 | 21.44 | 0 | 0.27 | 0.70 | 4.27 | 35.73 | 0 | 0.33 |
2025-09-16 01:00 | 1.00 | 5.19 | 26.00 | 0 | 0.94 | 0.71 | 3.07 | 36.50 | 0 | 0.21 |
2025-09-16 00:30 | 0.99 | 0.58 | 35.08 | 0 | 0.56 | 0.75 | 3.20 | 37.59 | 0 | 0.51 |
2025-09-16 00:00 | 1.36 | 0.61 | 30.11 | 0 | 0.28 | 0.75 | 3.46 | 40.25 | 0 | 1.01 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.