ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

û¶ó»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ : ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)
±¸ºÐ 1È£±â 2È£±â
Dust CO NOx SOx HCl Dust CO NOx SOx HCl
´ÜÀ§ mg/S§© ppm ppm ppm ppm mg/S§© ppm ppm ppm ppm
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ 15 50 50 20 12 15 50 50 20 12
2025-11-24 17:30 1.01 1.75 29.69 0 0.56 1.73 3.18 28.90 0 0.56
2025-11-24 17:00 1.07 2.48 27.45 0 0.67 1.84 3.71 30.58 0 0.47
2025-11-24 16:30 1.10 1.06 36.28 0 0.78 1.79 2.55 35.23 0 0.96
2025-11-24 16:00 1.08 2.43 28.06 0 0.75 1.78 3.11 37.08 0 0.94
2025-11-24 15:30 1.00 4.06 29.90 0 0.62 1.73 3.03 35.83 0 0.83
2025-11-24 15:00 0.93 1.78 27.88 0 0.87 1.79 3.05 29.58 0 0.87
2025-11-24 14:30 0.81 0.66 33.90 0 0.68 1.79 3.09 32.70 0 0.70
2025-11-24 14:00 0.82 2.19 26.79 0 0.66 1.73 2.66 32.92 0 0.67
2025-11-24 13:30 0.76 2.00 25.27 0 0.62 1.81 4.28 23.03 0 0.52
2025-11-24 13:00 0.88 0.62 27.68 0 0.37 1.73 2.89 30.25 0 0.58
2025-11-24 12:30 1.09 0.58 26.98 0 0.52 1.88 4.23 27.39 0 0.31
2025-11-24 12:00 1.07 0.46 31.29 0 0.67 1.80 2.96 34.05 0 0.52
2025-11-24 11:30 1.13 1.07 27.32 0 0.48 1.81 2.99 32.22 0 0.35
2025-11-24 11:00 1.11 0.92 29.36 0 0.55 1.82 3.29 33.31 0 0.39
2025-11-24 10:30 1.10 7.97 27.11 0 0.51 1.70 2.67 38.85 0 0.40
2025-11-24 10:00 1.16 4.30 24.92 0 0.45 1.71 3.53 29.46 0 0.04
2025-11-24 09:30 1.17 0.27 32.22 0 0.62 1.64 8.78 31.68 0 0.24
2025-11-24 09:00 1.49 1.14 28.38 0 0.73 1.62 3.00 29.69 0 0.09
2025-11-24 08:30 1.71 0.65 36.10 0 0.88 1.57 2.46 34.03 0 0.12
2025-11-24 08:00 1.65 0.20 37.38 0 0.73 1.55 2.65 35.15 0 0.16
2025-11-24 07:30 1.66 0.57 38.27 0 0.85 1.55 2.68 33.39 0 0.14
2025-11-24 07:00 1.60 0.75 33.89 0 0.68 1.65 3.30 32.55 0 0.13
2025-11-24 06:30 1.44 0.17 34.81 0 0.82 1.62 2.93 30.85 0 0.29
2025-11-24 06:00 1.34 0.55 34.68 0 0.86 1.55 2.53 35.38 0 0.27
2025-11-24 05:30 1.34 0.11 32.11 0 0.72 1.65 3.21 31.55 0 0.29
2025-11-24 05:00 1.40 0.07 33.12 0 0.58 1.69 3.70 31.87 0 0.32
2025-11-24 04:30 1.52 0.45 34.53 0 0.49 1.74 3.67 38.80 0 0.54
2025-11-24 04:00 1.51 0.25 33.53 0 0.71 1.73 4.36 37.00 0 0.43
2025-11-24 03:30 1.38 0.18 33.66 0 0.65 1.70 4.49 34.93 0 0.64
2025-11-24 03:00 1.37 0.34 30.87 0 0.78 1.88 7.12 35.10 0 0.30
2025-11-24 02:30 1.18 0.19 35.20 0 0.75 1.72 4.22 30.71 0 0.27
2025-11-24 02:00 1.09 0.39 29.70 0 0.61 1.63 3.10 34.40 0 0.23
2025-11-24 01:30 1.09 0.33 28.61 0 0.92 1.68 3.05 32.42 0 0.21
2025-11-24 01:00 1.15 0.66 32.75 0 1.09 1.67 2.67 32.34 0 0.21
2025-11-24 00:30 1.40 0.72 31.28 0 0.92 1.73 2.89 31.77 0 0.20
2025-11-24 00:00 1.29 0.22 33.22 0 1.13 1.72 2.97 32.23 0 0.25

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ