ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
2025-02-15 12:00 | 2.02 | 4.83 | 32.40 | 0 | 0.57 | 0.69 | 6.31 | 31.01 | 0 | 0.74 |
2025-02-15 11:30 | 1.93 | 9.40 | 30.00 | 0 | 0.42 | 0.70 | 5.42 | 30.97 | 0 | 0.70 |
2025-02-15 11:00 | 2.08 | 4.74 | 26.88 | 0 | 0.54 | 0.71 | 4.49 | 31.86 | 0 | 0.72 |
2025-02-15 10:30 | 2.15 | 10.20 | 28.05 | 0 | 0.60 | 0.86 | 4.02 | 32.53 | 0 | 0.66 |
2025-02-15 10:00 | 1.97 | 7.52 | 27.43 | 0 | 0.66 | 0.99 | 4.70 | 30.83 | 0 | 0.70 |
2025-02-15 09:30 | 1.85 | 4.37 | 31.68 | 0 | 0.68 | 0.97 | 6.03 | 32.51 | 0 | 0.62 |
2025-02-15 09:00 | 1.64 | 4.42 | 34.93 | 0 | 0.72 | 1.03 | 3.78 | 33.75 | 0 | 0.44 |
2025-02-15 08:30 | 1.49 | 3.93 | 29.93 | 0 | 0.64 | 1.05 | 3.94 | 33.56 | 0 | 0.53 |
2025-02-15 08:00 | 1.52 | 2.77 | 29.92 | 0 | 0.48 | 1.08 | 4.28 | 30.14 | 0 | 0.65 |
2025-02-15 07:30 | 1.53 | 8.98 | 31.67 | 0 | 0.57 | 1.04 | 5.92 | 31.44 | 0 | 1.22 |
2025-02-15 07:00 | 1.58 | 11.17 | 27.09 | 0 | 0.65 | 1.04 | 4.80 | 30.49 | 0 | 2.11 |
2025-02-15 06:30 | 1.86 | 4.07 | 29.98 | 0 | 0.72 | 1.06 | 7.17 | 29.94 | 0 | 1.83 |
2025-02-15 06:00 | 1.82 | 7.11 | 32.63 | 0 | 0.89 | 1.02 | 3.36 | 32.91 | 0 | 0.99 |
2025-02-15 05:30 | 1.66 | 3.02 | 33.90 | 0 | 0.72 | 1.11 | 3.67 | 32.51 | 0 | 0.85 |
2025-02-15 05:00 | 1.53 | 5.58 | 32.98 | 0 | 0.74 | 1.09 | 3.60 | 35.50 | 0 | 0.78 |
2025-02-15 04:30 | 1.50 | 6.72 | 32.97 | 0 | 0.67 | 0.98 | 5.91 | 34.42 | 0 | 0.79 |
2025-02-15 04:00 | 1.60 | 13.04 | 28.46 | 0 | 0.72 | 0.95 | 7.08 | 29.42 | 0 | 0.75 |
2025-02-15 03:30 | 1.60 | 11.45 | 32.31 | 0 | 0.75 | 0.89 | 14.31 | 30.08 | 0.01 | 0.92 |
2025-02-15 03:00 | 1.68 | 2.70 | 37.04 | 0 | 0.62 | 0.87 | 9.07 | 31.22 | 0 | 1.22 |
2025-02-15 02:30 | 2.00 | 5.55 | 30.66 | 0 | 0.50 | 0.88 | 12.16 | 29.90 | 0 | 1.23 |
2025-02-15 02:00 | 2.01 | 8.24 | 27.91 | 0 | 0.67 | 0.89 | 3.99 | 27.61 | 0 | 1.16 |
2025-02-15 01:30 | 1.82 | 10.10 | 30.23 | 0 | 0.38 | 0.87 | 7.02 | 27.45 | 0 | 0.74 |
2025-02-15 01:00 | 1.82 | 6.84 | 27.00 | 0 | 0.50 | 0.86 | 5.01 | 27.02 | 0 | 0.86 |
2025-02-15 00:30 | 1.73 | 3.66 | 29.37 | 0 | 0.63 | 0.89 | 4.69 | 27.76 | 0 | 0.92 |
2025-02-15 00:00 | 1.67 | 4.09 | 25.50 | 0 | 0.50 | 0.85 | 13.13 | 24.31 | 0 | 0.50 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.