ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

û¶ó»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ : ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)
±¸ºÐ 1È£±â 2È£±â
Dust CO NOx SOx HCl Dust CO NOx SOx HCl
´ÜÀ§ mg/S§© ppm ppm ppm ppm mg/S§© ppm ppm ppm ppm
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ 15 50 50 20 12 15 50 50 20 12
2025-11-14 16:30 1.24 20.56 30.19 0 0.45 1.11 4.34 36.36 0 0.57
2025-11-14 16:00 1.32 19.25 28.39 0 0.32 1.20 6.35 33.88 0.12 0.40
2025-11-14 15:30 1.14 12.07 30.81 0 0.77 1.18 6.07 35.42 0.77 0.70
2025-11-14 15:00 1.04 10.08 33.19 0 0.75 1.17 3.77 35.77 0 0.62
2025-11-14 14:30 0.97 16.76 35.48 0 0.85 1.09 3.77 35.61 0 0.38
2025-11-14 14:00 0.85 14.88 35.17 0 0.87 1.12 5.12 33.38 0 0.35
2025-11-14 13:30 0.77 4.83 37.57 0 0.72 1.09 3.89 36.56 0 0.73
2025-11-14 13:00 0.62 27.48 26.86 0 0.62 1.14 4.43 37.38 0 0.91
2025-11-14 12:30 0.78 20.58 32.56 0 0.68 1.14 4.36 35.13 0 0.85
2025-11-14 12:00 0.85 8.55 37.52 0 0.71 1.13 4.58 32.70 0 0.64
2025-11-14 11:30 0.92 11.64 31.71 0 0.50 1.09 4.02 32.95 0 0.52
2025-11-14 11:00 0.92 13.43 29.42 0 0.62 1.05 4.75 33.49 0 0.61
2025-11-14 10:30 0.99 10.54 29.85 0 0.49 1.01 4.57 34.07 0 0.52
2025-11-14 10:00 1.06 6.47 25.87 0 0.60 0.83 4.62 34.20 0 0.95
2025-11-14 09:30 1.20 3.24 30.11 0 0.57 Á¡°ËÁß 3.99 37.90 0 1.04
2025-11-14 09:00 1.51 1.21 38.32 0 0.51 0.49 6.48 36.98 0 0.82
2025-11-14 08:30 1.85 3.26 37.35 0 0.70 0.34 4.23 37.90 0 0.64
2025-11-14 08:00 1.85 5.70 35.71 0 0.55 0.30 4.66 34.71 0 0.28
2025-11-14 07:30 1.81 9.56 35.05 0 0.42 0.29 3.81 35.59 0 0.30
2025-11-14 07:00 1.84 1.11 39.16 0 0.63 0.29 3.73 36.08 0 0.47
2025-11-14 06:30 1.90 1.45 37.18 0 0.43 0.28 3.53 34.40 0 0.22
2025-11-14 06:00 1.82 1.79 37.26 0 0.52 0.30 4.51 34.98 0 0.36
2025-11-14 05:30 1.68 1.25 36.30 0 0.50 0.30 3.83 33.84 0 0.30
2025-11-14 05:00 1.77 1.97 30.93 0 0.33 0.45 3.76 35.06 0 0.18
2025-11-14 04:30 1.73 10.48 30.89 0 0.48 0.59 3.90 31.36 0 0.12
2025-11-14 04:00 1.74 1.18 32.93 0 0.46 0.64 3.93 33.72 0 0.18
2025-11-14 03:30 1.64 2.04 33.35 0 0.27 0.61 3.79 34.75 0 0.11
2025-11-14 03:00 1.65 0.98 32.32 0 0.20 0.55 3.28 36.21 0 0.09
2025-11-14 02:30 1.70 1.48 32.58 0 0.23 0.54 5.23 34.05 0 0.02
2025-11-14 02:00 1.51 15.15 27.32 0 0.29 0.52 4.01 39.39 0 0.32
2025-11-14 01:30 1.57 2.84 33.67 0 0.24 0.58 5.09 34.90 0 0.08
2025-11-14 01:00 1.61 1.81 33.92 0 0.30 0.65 3.29 39.08 0 0.31
2025-11-14 00:30 1.65 2.71 34.05 0 0.50 0.73 3.42 37.30 0 0.37
2025-11-14 00:00 1.59 1.31 38.84 0 0.40 0.78 3.72 38.87 0 0.19

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ