ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
2025-07-12 17:00 | 0.51 | 0.77 | 26.03 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.47 | 6.51 | 35.88 | 0 | |
2025-07-12 16:30 | 0.55 | 0.84 | 31.41 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.49 | 5.59 | 37.84 | 0 | |
2025-07-12 16:00 | 0.70 | 0.44 | 28.80 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.56 | 5.31 | 37.66 | 0 | 2.09 |
2025-07-12 15:30 | 0.76 | 0.97 | 27.40 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.55 | 5.73 | 37.50 | 0 | 2.09 |
2025-07-12 15:00 | 0.73 | 1.06 | 26.49 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.58 | 5.55 | 33.32 | 0 | 2.07 |
2025-07-12 14:30 | Á¡°ËÁß | 0.45 | 33.43 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 4.20 | 33.47 | 0 | 1.79 |
2025-07-12 14:00 | 0.65 | 1.71 | 25.98 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.49 | 7.19 | 36.61 | 0 | 2.12 |
2025-07-12 13:30 | 0.54 | 0.68 | 32.66 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.21 | 4.57 | 37.81 | 0 | 2.33 |
2025-07-12 13:00 | 0.49 | 0.94 | 31.35 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.24 | 4.95 | 37.38 | 0 | 2.13 |
2025-07-12 12:30 | 0.52 | 2.03 | 30.79 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.25 | 4.12 | 33.30 | 0 | 2.13 |
2025-07-12 12:00 | 0.86 | 2.18 | 27.80 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.26 | 4.82 | 33.49 | 0 | 1.47 |
2025-07-12 11:30 | 1.00 | 1.12 | 31.92 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.21 | 7.15 | 26.39 | 0 | 1.47 |
2025-07-12 11:00 | 0.94 | 0.75 | 33.32 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.22 | 4.22 | 29.42 | 0 | 1.75 |
2025-07-12 10:30 | 1.00 | 1.80 | 31.40 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.19 | 3.48 | 35.51 | 0 | 1.93 |
2025-07-12 10:00 | 0.90 | 2.09 | 31.25 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.19 | 4.33 | 31.39 | 0 | 1.84 |
2025-07-12 09:30 | 0.86 | 1.46 | 28.38 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.25 | 4.17 | 29.81 | 0 | 1.84 |
2025-07-12 09:00 | 0.81 | 0.70 | 30.92 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.22 | 4.68 | 33.24 | 0 | 0.60 |
2025-07-12 08:30 | 0.79 | 0.46 | 30.12 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.17 | 4.61 | 32.51 | 0 | 0.46 |
2025-07-12 08:00 | 1.09 | 0.51 | 30.33 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.13 | 4.63 | 33.02 | 0 | 0.48 |
2025-07-12 07:30 | 1.20 | 0.36 | 30.01 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.08 | 3.89 | 37.37 | 0 | 0.79 |
2025-07-12 07:00 | 1.10 | 0.55 | 32.28 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.00 | 3.58 | 33.88 | 0 | 1.03 |
2025-07-12 06:30 | 1.06 | 0.84 | 30.49 | 0 | Á¡°ËÁß | 0.98 | 4.13 | 35.44 | 0 | 1.08 |
2025-07-12 06:00 | 0.97 | 0.38 | 30.56 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.03 | 4.30 | 36.23 | 0 | 1.19 |
2025-07-12 05:30 | 0.93 | 0.71 | 30.69 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.09 | 3.84 | 36.58 | 0 | 1.19 |
2025-07-12 05:00 | 0.90 | 1.14 | 31.35 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.20 | 4.45 | 32.74 | 0 | 0.66 |
2025-07-12 04:30 | 0.85 | 0.44 | 32.52 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.22 | 6.08 | 31.18 | 0 | 0.66 |
2025-07-12 04:00 | 1.10 | 0.58 | 31.31 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.43 | 5.12 | 36.73 | 0 | 0.46 |
2025-07-12 03:30 | 1.43 | 2.68 | 32.33 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.30 | 3.97 | 34.11 | 0 | 0.46 |
2025-07-12 03:00 | 1.32 | 1.74 | 32.75 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.37 | 5.69 | 35.69 | 0 | 1.01 |
2025-07-12 02:30 | 1.23 | 1.75 | 32.70 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.39 | 4.30 | 38.50 | 0 | 1.01 |
2025-07-12 02:00 | 1.14 | 1.65 | 30.54 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.49 | 6.47 | 36.98 | 0 | 1.20 |
2025-07-12 01:30 | 0.99 | 1.10 | 34.32 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.44 | 5.14 | 39.11 | 0 | 1.20 |
2025-07-12 01:00 | 0.94 | 1.34 | 34.28 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.49 | 5.59 | 38.63 | 0 | 1.30 |
2025-07-12 00:30 | 0.91 | 1.07 | 31.13 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.46 | 4.89 | 40.25 | 0 | 1.65 |
2025-07-12 00:00 | 1.16 | 0.43 | 33.98 | 0 | Á¡°ËÁß | 1.33 | 5.70 | 37.47 | 0 | 1.46 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.