ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
| ´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | 
| ´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 
| 2025-11-04 16:00 | 0.68 | 2.02 | 32.91 | 0 | 0.59 | 1.29 | 4.11 | 35.20 | 0 | 0.74 | 
| 2025-11-04 15:30 | 0.49 | 1.13 | 34.69 | 0 | 0.65 | 1.22 | 3.17 | 37.04 | 0 | 0.60 | 
| 2025-11-04 15:00 | 0.47 | 3.65 | 30.47 | 0 | 0.66 | 1.29 | 3.91 | 35.78 | 0 | 0.99 | 
| 2025-11-04 14:30 | Á¡°ËÁß | 0.78 | 33.00 | 0 | 0.62 | Á¡°ËÁß | 3.36 | 36.86 | 0 | 1.03 | 
| 2025-11-04 14:00 | 0.36 | 0.64 | 39.35 | 0 | 0.89 | 1.14 | 2.89 | 39.17 | 0.01 | 0.90 | 
| 2025-11-04 13:30 | 0.32 | 6.12 | 31.88 | 0 | 0.76 | 1.17 | 2.96 | 37.63 | 2.94 | 1.85 | 
| 2025-11-04 13:00 | 0.48 | 1.12 | 34.45 | 0 | 0.87 | 1.17 | 2.85 | 39.65 | 5.44 | 2.87 | 
| 2025-11-04 12:30 | 0.65 | 0.15 | 37.88 | 0 | 0.75 | 1.17 | 2.88 | 39.29 | 0.12 | 1.52 | 
| 2025-11-04 12:00 | 0.73 | 1.17 | 34.55 | 0 | 0.36 | 1.12 | 2.57 | 36.96 | 0 | 1.08 | 
| 2025-11-04 11:30 | 0.82 | 1.92 | 31.08 | 0 | 0.58 | 1.08 | 3.36 | 36.40 | 3.06 | 1.64 | 
| 2025-11-04 11:00 | 0.90 | 6.02 | 30.42 | 0 | 0.33 | 0.98 | 3.28 | 38.00 | 1.66 | 2.01 | 
| 2025-11-04 10:30 | 0.99 | 0.75 | 37.43 | 0 | 0.34 | 0.77 | 3.06 | 38.92 | 2.85 | 2.22 | 
| 2025-11-04 10:00 | 1.18 | 1.64 | 36.60 | 0 | 0.18 | 0.53 | 4.22 | 35.34 | 1.86 | 1.60 | 
| 2025-11-04 09:30 | 1.12 | 0.82 | 35.72 | 0 | 0.21 | 0.36 | 3.56 | 39.69 | 0.17 | 1.88 | 
| 2025-11-04 09:00 | 1.35 | 1.25 | 32.77 | 0 | 0.26 | 0.32 | 3.29 | 37.88 | 0 | 1.41 | 
| 2025-11-04 08:30 | 1.59 | 3.07 | 34.32 | 0 | 0.09 | 0.29 | 2.95 | 36.35 | 0 | 1.25 | 
| 2025-11-04 08:00 | 1.65 | 1.11 | 31.68 | 0 | 0.08 | 0.30 | 3.04 | 36.76 | 0 | 1.04 | 
| 2025-11-04 07:30 | 1.51 | 0.69 | 33.20 | 0 | 0.03 | 0.31 | 3.47 | 36.78 | 0 | 1.18 | 
| 2025-11-04 07:00 | 1.42 | 1.31 | 34.63 | 0 | 0 | 0.29 | 4.52 | 36.23 | 0 | 0.83 | 
| 2025-11-04 06:30 | 1.38 | 1.81 | 28.55 | 0 | 0.01 | 0.32 | 4.07 | 29.44 | 0 | 0.40 | 
| 2025-11-04 06:00 | 1.17 | 0.41 | 31.47 | 0 | 0.05 | 0.29 | 2.63 | 33.13 | 0 | 1.01 | 
| 2025-11-04 05:30 | 1.09 | 0.35 | 28.61 | 0 | 0.05 | 0.29 | 2.46 | 34.64 | 0.01 | 1.40 | 
| 2025-11-04 05:00 | 1.36 | 0.07 | 27.80 | 0 | 0.27 | 0.30 | 3.60 | 30.90 | 2.78 | 1.77 | 
| 2025-11-04 04:30 | 1.53 | 0.96 | 24.21 | 0 | 0.25 | 0.30 | 2.20 | 30.95 | 0.13 | 1.65 | 
| 2025-11-04 04:00 | 1.48 | 0.35 | 26.73 | 0 | 0.16 | 0.33 | 2.19 | 35.72 | 0.31 | 2.16 | 
| 2025-11-04 03:30 | 1.46 | 0.64 | 29.31 | 0 | 0.01 | 0.32 | 2.82 | 33.80 | 0 | 1.43 | 
| 2025-11-04 03:00 | 1.42 | 1.12 | 33.14 | 0 | 0.02 | 0.34 | 2.91 | 35.08 | 0 | 0.75 | 
| 2025-11-04 02:30 | 1.32 | 1.56 | 34.75 | 0 | 0.27 | 0.35 | 4.59 | 35.86 | 0 | 0.92 | 
| 2025-11-04 02:00 | 1.15 | 1.33 | 32.89 | 0 | 0.59 | 0.38 | 3.86 | 35.24 | 0 | 0.94 | 
| 2025-11-04 01:30 | 1.04 | 0.70 | 37.65 | 0 | 0.73 | 0.36 | 3.30 | 38.71 | 0.01 | 1.65 | 
| 2025-11-04 01:00 | 1.29 | 0.91 | 36.51 | 0 | 0.59 | 0.39 | 3.84 | 38.07 | 0 | 1.24 | 
| 2025-11-04 00:30 | 1.45 | 3.19 | 31.47 | 0 | 0.58 | 0.39 | 3.44 | 36.99 | 0 | 1.03 | 
| 2025-11-04 00:00 | 1.42 | 2.02 | 34.76 | 0 | 0.44 | 0.37 | 5.03 | 34.43 | 0.04 | 1.08 | 
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.