ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
2025-07-09 | 2.22 | 1.74 | 32.37 | 0 | 0.12 | 0.28 | 4.5 | 35.44 | 0 | 1.05 |
2025-07-08 | 2.09 | 1.36 | 31.18 | 0.01 | 0.51 | 0.28 | 5 | 32.81 | 0 | 0.4 |
2025-07-07 | 1.77 | 1.89 | 31.32 | 0.37 | 0.56 | 0.29 | 10.53 | 35.4 | 0 | 0.79 |
2025-07-06 | 1.4 | 2.27 | 32.31 | 0 | 0.68 | |||||
2025-07-05 | 1.28 | 3.01 | 31.67 | 0 | 0.82 | |||||
2025-07-04 | 1.34 | 4.62 | 31.06 | 0 | 0.36 | |||||
2025-07-03 | 1.78 | 3.37 | 29.52 | 0 | 0.08 | |||||
2025-07-02 | 1.68 | 13.96 | 23.86 | 0 | 0.06 | |||||
2025-07-01 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.