ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

û¶ó»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
±â°£ : ´Þ·Â ~ ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹èÃâ°¡½º(ÀÏÆò±Õ)

¹èÃâ°¡½º(ÀÏÆò±Õ)
±¸ºÐ 1È£±â 2È£±â
Dust CO NOx SOx HCl Dust CO NOx SOx HCl
´ÜÀ§ mg/S§© ppm ppm ppm ppm mg/S§© ppm ppm ppm ppm
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ 15 50 50 20 12 15 50 50 20 12
2025-09-11 1.37 0.58 34.65 0 1.08 0.79 3.31 34.73 0 1.83
2025-09-10 1.29 1.63 31.33 0 0.63 0.68 3.13 35.06 0 1.34
2025-09-09 1.48 1.03 34.3 0 0.53 0.58 3.63 32.48 0 1.15
2025-09-08 1.65 3.02 33 0.01 0.61 0.63 3.89 30.79 0 0.8
2025-09-07 1.28 3.54 30.67 0 0.52 0.77 5.25 29.96 0 0.88
2025-09-06 1.16 4.6 31.87 0.34 1.18 0.83 5.32 31.44 0 0.64
2025-09-05 1.54 1.44 31.46 0 0.81 0.78 7.7 32.41 0 0.78
2025-09-04 1.56 1.17 35.42 0 1.13 0.77 5.43 35.46 0 0.72
2025-09-03 1.38 1.77 34.07 0 1.53 0.87 4.48 31.38 0.02 1.03
2025-09-02 1.16 1.81 35.55 0 1.59 0.62 4.97 32.14 0 0.84
2025-09-01 1.28 1.64 33.41 0 1.02 0.71 5.79 34.65 0.01 0.63

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ