ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ÀÚ¿ø¼øÈ¯ ÀÔ´Ï´Ù.
| ¿À¿°¹°Áú | ¸ÕÁö | ÀÏ»êÈź¼Ò | ¿°È¼ö¼Ò | Ȳ»êȹ° | Áú¼Ò»êȹ° | ´ÙÀÌ¿Á½Å |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | ng-TEQ/S§© |
| ±Ôüġ | 10 | 50 | 12 | 20 | 50 | 0.1 |
| ¿À¿°¹°Áú | ¸ÕÁö | ÀÏ»êÈź¼Ò | ¿°È¼ö¼Ò | Ȳ»êȹ° | Áú¼Ò»êȹ° | ´ÙÀÌ¿Á½Å | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | ng-TEQ/S§© | |
| û¶ó»ç¾÷¼Ò | 1È£±â | 1.26 | 3.89 | 0.45 | 0.06 | 30.78 | 0.000 |
| 2È£±â | 1.21 | 6.80 | 1.06 | 0.03 | 32.68 | 0.000 | |
| ¼Ûµµ»ç¾÷¼Ò | 1È£±â | 0.81 | 9.72 | 0.62 | 0.28 | 14.02 | 0.000 |
| 2È£±â | 0.89 | 8.23 | 1.55 | 0.30 | 14.78 | 0.004 | |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.