ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

¿µÁ¾Áö¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ ¿µÁ¾Áö¼Ò ¿ùº°¼öÁúÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
°Ë»ö

±âÁ¸Ã³¸®Àå

±âÁ¸Ã³¸®Àå
ÀÏ/±¸ºÐ Çϼö󸮷®
(§©/ÀÏ)
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L)
pH BOD TOC SS T-N T-P ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö
01ÀÏ 11,364 6.1 0.8 5.5 0.4 11.083 0.554 0
02ÀÏ 11,011 6.1 0.6 5.2 0.4 11.363 0.459 2
03ÀÏ 10,760 6.1 0.9 4.9 0.4 10.414 0.644 1
04ÀÏ 10,350 6.2 0.8 5.0 0.4 9.898 0.680 25
05ÀÏ 10,958 6.1 0.7 5.4 0.4 10.629 0.806 3
06ÀÏ 10,452 6.0 0.6 5.4 0.4 9.975 0.322 0
07ÀÏ 10,346 6.1 1.1 5.8 0.4 9.887 0.394 2
08ÀÏ 11,165 6.1 1.7 5.9 0.4 10.120 0.432 0
09ÀÏ 10,824 6.2 1.2 5.5 0.4 7.828 0.368 1
10ÀÏ 10,325 6.1 0.8 5.2 0.4 7.401 0.354 1
11ÀÏ 10,859 6.2 1.2 5.3 0.4 7.615 0.457 0
12ÀÏ 11,028 6.2 0.8 5.3 0.4 8.123 0.533 0
13ÀÏ 10,121 6.2 0.9 5.5 0.4 8.171 0.587 1
14ÀÏ 10,736 6.2 1.0 5.5 0.4 8.351 0.524 0
15ÀÏ 10,960 6.2 1.2 5.6 0.4 8.899 0.443 1
16ÀÏ 10,640 6.1 1.6 5.6 0.3 8.992 0.496 2
17ÀÏ 10,108 6.2 1.2 5.9 0.1 8.408 0.538 0
18ÀÏ 10,127 6.5 1.0 6.2 0 8.553 0.527 0

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ