ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

¿µÁ¾Áö¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ ¿µÁ¾Áö¼Ò ¿ùº°¼öÁúÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
°Ë»ö

±âÁ¸Ã³¸®Àå

±âÁ¸Ã³¸®Àå
ÀÏ/±¸ºÐ Çϼö󸮷®
(§©/ÀÏ)
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L)
pH BOD TOC SS T-N T-P ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö
01ÀÏ 12,177 6.0 0.9 4.7 0.4 12.043 0.627 2
02ÀÏ 11,995 6.0 0.5 4.8 0.4 11.695 0.585 0
03ÀÏ 11,907 6.0 0.4 4.9 0.4 10.978 0.609 0
04ÀÏ 11,883 6.0 0.9 4.8 0.4 10.815 0.490 0
05ÀÏ 11,631 5.9 0.5 4.9 0.4 10.538 0.412 1
06ÀÏ 11,216 6.0 3.5 4.8 0.4 10.658 0.411 0
07ÀÏ 11,739 6.0 0.6 4.5 0.4 10.806 0.403 1
08ÀÏ 11,824 6.0 0.7 4.0 0.4 10.922 0.609 0
09ÀÏ 12,254 6.0 1.4 4.2 0.4 11.580 0.608 1
10ÀÏ 11,808 6.0 1.2 4.3 0.4 11.251 0.475 0
11ÀÏ 12,203 6.2 0.8 4.6 0.4 10.483 0.378 1
12ÀÏ 12,257 6.1 0.6 4.4 0.4 9.409 0.336 0
13ÀÏ 12,159 6.1 2.9 4.1 0.4 11.413 0.466 0
14ÀÏ 12,096 6.2 1.0 4.1 0.4 9.395 0.477 1
15ÀÏ 12,070 6.2 0.8 4.0 0.4 8.803 0.615 0
16ÀÏ 11,963 6.1 3.1 4.0 0.4 9.588 0.589 0
17ÀÏ 11,996 6.1 0.6 4.1 0.4 9.867 0.603 0
18ÀÏ 11,614 6.0 1.0 4.3 0.4 9.868 0.572 0
19ÀÏ 11,973 6.0 0.7 4.5 0.4 9.539 0.619 0
20ÀÏ 11,680 6.7 0.7 4.5 0.4 10.829 0.620 0
21ÀÏ 11,473 6.1 0.6 4.4 0.4 10.524 0.578 0
22ÀÏ 11,625 6.1 0.5 4.6 0.4 10.511 0.631 1

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ