ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
| ÀÏ/±¸ºÐ | Çϼö󸮷® (§©/ÀÏ) |
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö | ||
| 01ÀÏ | 11,364 | 6.1 | 0.8 | 5.5 | 0.4 | 11.083 | 0.554 | 0 |
| 02ÀÏ | 11,011 | 6.1 | 0.6 | 5.2 | 0.4 | 11.363 | 0.459 | 2 |
| 03ÀÏ | 10,760 | 6.1 | 0.9 | 4.9 | 0.4 | 10.414 | 0.644 | 1 |
| 04ÀÏ | 10,350 | 6.2 | 0.8 | 5.0 | 0.4 | 9.898 | 0.680 | 25 |
| 05ÀÏ | 10,958 | 6.1 | 0.7 | 5.4 | 0.4 | 10.629 | 0.806 | 3 |
| 06ÀÏ | 10,452 | 6.0 | 0.6 | 5.4 | 0.4 | 9.975 | 0.322 | 0 |
| 07ÀÏ | 10,346 | 6.1 | 1.1 | 5.8 | 0.4 | 9.887 | 0.394 | 2 |
| 08ÀÏ | 11,165 | 6.1 | 1.7 | 5.9 | 0.4 | 10.120 | 0.432 | 0 |
| 09ÀÏ | 10,824 | 6.2 | 1.2 | 5.5 | 0.4 | 7.828 | 0.368 | 1 |
| 10ÀÏ | 10,325 | 6.1 | 0.8 | 5.2 | 0.4 | 7.401 | 0.354 | 1 |
| 11ÀÏ | 10,859 | 6.2 | 1.2 | 5.3 | 0.4 | 7.615 | 0.457 | 0 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.