ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
| ÀÏ/±¸ºÐ | Çϼö󸮷® (§©/ÀÏ) |
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö | ||
| 01ÀÏ | 30,053 | 6.7 | 1.3 | 6.1 | 0.8 | 8.582 | 0.299 | 7 |
| 02ÀÏ | 33,617 | 6.7 | 0.8 | 6.3 | 0.7 | 7.042 | 0.250 | 8 |
| 03ÀÏ | 33,733 | 6.8 | 0.8 | 7.0 | 0.5 | 6.533 | 0.260 | 6 |
| 04ÀÏ | 33,752 | 6.8 | 0.8 | 7.5 | 0.5 | 6.411 | 0.270 | 5 |
| 05ÀÏ | 32,778 | 6.8 | 0.7 | 7.7 | 0.5 | 6.398 | 0.292 | 25 |
| 06ÀÏ | 30,673 | 6.8 | 0.9 | 7.4 | 0.5 | 6.805 | 0.380 | 12 |
| 07ÀÏ | 34,100 | 6.8 | 0.6 | 7.4 | 0.4 | 7.767 | 0.755 | 2 |
| 08ÀÏ | 33,977 | 6.9 | 0.6 | 7.4 | 0.4 | 8.063 | 0.933 | 5 |
| 09ÀÏ | 32,740 | 6.7 | 0.8 | 7.5 | 0.4 | 8.164 | 0.934 | 7 |
| 10ÀÏ | 32,063 | 6.7 | 0.7 | 7.4 | 0.4 | 8.237 | 1.042 | 4 |
| 11ÀÏ | 33,283 | 6.7 | 0.4 | 7.3 | 0.5 | 8.604 | 1.156 | 5 |
| 12ÀÏ | 33,565 | 6.7 | 0.5 | 7.4 | 0.4 | 8.670 | 0.805 | 8 |
| 13ÀÏ | 33,458 | 6.7 | 0.4 | 7.4 | 0.4 | 9.893 | 0.742 | 4 |
| 14ÀÏ | 32,635 | 6.7 | 0.7 | 7.3 | 0.4 | 9.881 | 0.597 | 8 |
| 15ÀÏ | 33,397 | 6.6 | 0.6 | 7.3 | 0.3 | 10.318 | 0.801 | 7 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.