ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
| ÀÏ/±¸ºÐ | Çϼö󸮷® (§©/ÀÏ) |
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö | ||
| 01ÀÏ | 28,298 | 6.8 | 0.6 | 3.5 | 0.2 | 7.684 | 0.114 | 10 |
| 02ÀÏ | 23,303 | 6.8 | 0.2 | 3.4 | 0.2 | 6.571 | 0.158 | 5 |
| 03ÀÏ | 25,508 | 6.8 | 0.7 | 3.4 | 0.2 | 6.557 | 0.170 | 15 |
| 04ÀÏ | 30,066 | 6.8 | 0.8 | 3.4 | 0.2 | 7.383 | 0.122 | 0 |
| 05ÀÏ | 25,863 | 6.8 | 0.9 | 4.0 | 0.2 | 7.416 | 0.157 | 15 |
| 06ÀÏ | 29,467 | 6.7 | 0.9 | 4.1 | 0.2 | 6.384 | 0.157 | 89 |
| 07ÀÏ | 28,070 | 6.6 | 0.8 | 4.4 | 0.2 | 7.080 | 0.164 | 42 |
| 08ÀÏ | 26,571 | 6.6 | 1.0 | 4.1 | 0.2 | 7.197 | 0.162 | 15 |
| 09ÀÏ | 13,278 | 6.8 | 0.7 | 0.2 | 9.1 | 0.411 | 2.000 | |
| 10ÀÏ | 13,278 | 6.8 | 0.7 | 0.2 | 9.1 | 0.411 | 2.000 | |
| 11ÀÏ | 23,155 | 6.7 | 0.8 | 3.6 | 0.2 | 4.569 | 0.204 | 14 |
| 12ÀÏ | 23,393 | 6.7 | 0.9 | 3.2 | 0.2 | 5.943 | 0.227 | 1 |
| 13ÀÏ | 23,110 | 6.7 | 0.7 | 3.2 | 0.2 | 7.976 | 0.292 | 2 |
| 14ÀÏ | 22,503 | 6.7 | 1.3 | 3.2 | 0.2 | 7.709 | 0.343 | 5 |
| 15ÀÏ | 22,241 | 6.7 | 0.9 | 3.0 | 0.2 | 8.276 | 0.360 | 34 |
| 16ÀÏ | 21,118 | 6.7 | 1.9 | 2.5 | 0.2 | 8.780 | 0.341 | 39 |
| 17ÀÏ | 20,943 | 6.7 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 9.051 | 0.629 | 1 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.