ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

¼ÛµµÁö¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ ¼ÛµµÁö¼Ò ¿ùº°¼öÁúÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
°Ë»ö

±âÁ¸Ã³¸®Àå

±âÁ¸Ã³¸®Àå
ÀÏ/±¸ºÐ Çϼö󸮷®
(§©/ÀÏ)
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L)
pH BOD TOC SS T-N T-P ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö
01ÀÏ 35,052 6.7 0.7 9.0 1.5 7.602 0.393 6
02ÀÏ 33,037 6.7 0.8 8.6 1.6 8.064 0.407 4
03ÀÏ 26,644 6.7 1.1 8.5 1.8 9.169 0.692 5
04ÀÏ 30,923 6.7 0.5 7.8 1.6 10.086 1.029 2
05ÀÏ 32,670 6.7 0.6 8.4 1.6 8.803 0.830 6
06ÀÏ 35,327 6.7 0.9 9.0 1.7 7.953 0.794 6
07ÀÏ 35,790 6.7 0.7 8.7 1.6 7.639 0.506 6
08ÀÏ 35,135 6.8 0.7 9.1 1.5 7.955 0.497 5
09ÀÏ 34,894 6.7 0.9 9.8 1.2 8.336 0.699 10
10ÀÏ 34,644 6.7 0.6 9.3 1.1 8.837 0.776 6

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ