ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
| ÀÏ/±¸ºÐ | Çϼö󸮷® (§©/ÀÏ) |
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö | ||
| 01ÀÏ | 286,637 | 6.5 | 4.1 | 5.2 | 5.0 | 8.358 | 0.865 | 0 |
| 02ÀÏ | 267,121 | 6.5 | 4.1 | 5.2 | 5.0 | 8.358 | 0.865 | 1 |
| 03ÀÏ | 263,514 | 6.6 | 3.8 | 5.3 | 5.0 | 9.014 | 0.791 | 0 |
| 04ÀÏ | 240,780 | 6.6 | 3.7 | 6.0 | 5.0 | 10.515 | 0.777 | 0 |
| 05ÀÏ | 237,728 | 6.6 | 2.3 | 5.3 | 4.9 | 9.634 | 0.606 | 0 |
| 06ÀÏ | 268,105 | 6.5 | 2.3 | 5.5 | 4.9 | 9.880 | 0.708 | 0 |
| 07ÀÏ | 337,787 | 6.2 | 0.5 | 4.6 | 5.3 | 7.916 | 0.575 | 0 |
| 08ÀÏ | 289,600 | 6.5 | 2.3 | 3.9 | 4.8 | 7.422 | 0.897 | 0 |
| 09ÀÏ | 255,510 | 6.6 | 2.8 | 4.1 | 4.8 | 8.038 | 1.129 | 0 |
| 10ÀÏ | 296,437 | 6.5 | 2.8 | 4.5 | 4.9 | 8.960 | 1.080 | 0 |
| 11ÀÏ | 380,897 | 6.6 | 0.5 | 5.9 | 6.2 | 7.864 | 0.941 | 0 |
| 12ÀÏ | 296,692 | 6.6 | 0.6 | 4.4 | 5.2 | 6.631 | 0.976 | 0 |
| 13ÀÏ | 353,261 | 6.6 | 0.5 | 4.6 | 4.9 | 8.164 | 1.355 | 0 |
| 14ÀÏ | 328,845 | 6.5 | 2.7 | 4.3 | 4.9 | 7.298 | 1.172 | 2 |
| 15ÀÏ | 319,078 | 6.5 | 1.7 | 4.2 | 5.0 | 7.061 | 1.060 | 0 |
| 16ÀÏ | 333,086 | 6.4 | 3.0 | 5.0 | 5.3 | 7.095 | 1.001 | 0 |
| 17ÀÏ | 304,152 | 6.5 | 2.0 | 4.5 | 4.8 | 7.079 | 1.062 | 0 |
| 18ÀÏ | 364,831 | 6.5 | 1.0 | 4.3 | 4.8 | 7.192 | 1.109 | 0 |
| 19ÀÏ | 285,908 | 6.6 | 2.3 | 4.2 | 4.8 | 7.270 | 0.995 | 1 |
| 20ÀÏ | 276,048 | 6.7 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 8.541 | 0.909 | 1 |
| 21ÀÏ | 265,806 | 6.6 | 2.6 | 4.9 | 4.9 | 8.664 | 0.728 | 66 |
| 22ÀÏ | 264,492 | 6.6 | 2.6 | 4.9 | 4.9 | 8.507 | 0.552 | 0 |
| 23ÀÏ | 254,580 | 6.5 | 1.4 | 4.8 | 4.7 | 8.604 | 0.503 | 1 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.