ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
| ÀÏ/±¸ºÐ | Çϼö󸮷® (§©/ÀÏ) |
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö | ||
| 01ÀÏ | 186,792 | 6.5 | 1.4 | 5.9 | 4.5 | 11.913 | 0.874 | 0 |
| 02ÀÏ | 185,114 | 6.5 | 0.8 | 6.3 | 4.5 | 10.889 | 1.008 | 0 |
| 03ÀÏ | 183,906 | 6.5 | 2.0 | 4.5 | 4.6 | 11.146 | 1.043 | 0 |
| 04ÀÏ | 195,163 | 6.5 | 1.5 | 4.6 | 4.6 | 11.347 | 1.071 | 0 |
| 05ÀÏ | 194,969 | 6.5 | 0.9 | 6.0 | 4.6 | 12.001 | 1.137 | 0 |
| 06ÀÏ | 196,087 | 6.6 | 5.3 | 6.5 | 4.6 | 13.273 | 1.146 | 0 |
| 07ÀÏ | 189,462 | 6.4 | 4.9 | 6.4 | 4.7 | 11.549 | 0.627 | 0 |
| 08ÀÏ | 187,239 | 6.4 | 1.8 | 6.2 | 4.7 | 11.278 | 0.684 | 0 |
| 09ÀÏ | 191,285 | 6.5 | 5.7 | 5.9 | 4.8 | 10.802 | 0.778 | 0 |
| 10ÀÏ | 194,878 | 6.5 | 2.7 | 6.2 | 4.8 | 9.857 | 1.078 | 0 |
| 11ÀÏ | 258,371 | 6.4 | 0.6 | 6.4 | 5.6 | 9.472 | 1.168 | 0 |
| 12ÀÏ | 193,971 | 6.5 | 9.5 | 6.6 | 5.3 | 9.306 | 1.020 | 0 |
| 13ÀÏ | 230,112 | 6.5 | 5.1 | 6.2 | 4.6 | 11.801 | 0.924 | 0 |
| 14ÀÏ | 195,655 | 6.4 | 8.7 | 5.9 | 5.0 | 10.707 | 0.641 | 1 |
| 15ÀÏ | 194,785 | 6.4 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 11.334 | 0.581 | 0 |
| 16ÀÏ | 204,125 | 6.4 | 2.5 | 6.2 | 5.8 | 12.201 | 0.612 | 0 |
| 17ÀÏ | 190,829 | 6.5 | 4.7 | 8.2 | 6.2 | 12.198 | 0.828 | 0 |
| 18ÀÏ | 190,221 | 6.5 | 3.9 | 7.2 | 5.8 | 12.083 | 0.684 | 0 |
| 19ÀÏ | 192,978 | 6.5 | 3.6 | 7.2 | 6.3 | 13.567 | 0.871 | 0 |
| 20ÀÏ | 184,239 | 6.5 | 2.3 | 7.3 | 6.4 | 14.424 | 0.868 | 0 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.