ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

½Â±â»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ ½Â±â»ç¾÷¼Ò ¿ùº°¼öÁúÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
°Ë»ö

±âÁ¸Ã³¸®Àå

±âÁ¸Ã³¸®Àå
ÀÏ/±¸ºÐ Çϼö󸮷®
(§©/ÀÏ)
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L)
pH BOD TOC SS T-N T-P ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö
01ÀÏ 329,857 6.7 0.9 5.1 5.8 8.808 0.703 0
02ÀÏ 244,262 6.5 3.5 4.9 5.9 7.487 0.771 0
03ÀÏ 229,246 6.6 8.7 5.0 5.8 7.098 0.951 5
04ÀÏ 299,542 6.6 0.4 5.0 5.8 7.907 1.009 0
05ÀÏ 235,176 6.6 1.6 5.1 5.7 7.741 1.242 0
06ÀÏ 308,053 6.6 9.6 5.3 5.9 8.416 1.175 1
07ÀÏ 234,753 6.6 6.1 4.8 6.1 6.489 0.841 1
08ÀÏ 223,335 6.6 3.4 4.8 6.2 5.503 0.666 0
09ÀÏ 216,426 6.5 8.3 4.8 6.2 5.529 0.663 21

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ