ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

³²Ç×»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ ³²Ç×»ç¾÷¼Ò ¿ùº°¼öÁúÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
°Ë»ö

±âÁ¸Ã³¸®Àå

±âÁ¸Ã³¸®Àå
ÀÏ/±¸ºÐ Çϼö󸮷®
(§©/ÀÏ)
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L)
pH BOD TOC SS T-N T-P ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö
01ÀÏ 106,422 6.3 2.2 5.3 6.4 9.655 0.742 0
02ÀÏ 104,579 6.3 2.6 4.3 4.8 9.166 0.725 0
03ÀÏ 98,054 6.5 6.5 4.2 4.5 8.662 0.700 0
04ÀÏ 99,495 6.5 5.4 4.7 4.6 8.373 0.509 0
05ÀÏ 102,000 6.4 5.8 4.8 4.9 8.678 0.472 0
06ÀÏ 104,937 6.4 5.4 5.6 6.2 8.383 0.486 0
07ÀÏ 147,125 6.4 1.8 5.3 7.8 7.797 0.464 0
08ÀÏ 121,210 6.3 1.5 4.7 5.8 7.763 0.513 0
09ÀÏ 102,384 6.3 4.6 4.5 4.6 9.156 0.799 0
10ÀÏ 106,157 6.4 5.1 4.2 4.6 8.914 0.803 0

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ