ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

ÁøµÎÇϼöó¸®Àå

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ ¼ÛµµÁö¼Ò ¿ùº°¼öÁúÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
°Ë»ö

±âÁ¸Ã³¸®Àå

±âÁ¸Ã³¸®Àå
ÀÏ/±¸ºÐ Çϼö󸮷®
(§©/ÀÏ)
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L)
pH BOD TOC SS T-N T-P ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö
01ÀÏ 1,348 6.5 1.9 3.6 2.5 1.816 0.911 190
02ÀÏ 1,214 6.6 0.9 3.7 2.5 1.744 0.693 160
03ÀÏ 1,311 6.6 1.3 3.9 2.5 1.772 0.242 100
04ÀÏ 1,273 6.5 1.3 3.9 2.5 3.563 0.657 96
05ÀÏ 1,626 6.5 1.3 4.1 2.5 3.764 0.819 130
06ÀÏ 1,951 6.4 2.9 4.2 2.5 4.153 0.822 190
07ÀÏ 3,618 6.6 1.5 4.0 2.7 4.425 0.828 140
08ÀÏ 2,235 6.4 1.8 3.6 2.7 5.402 0.825 150
09ÀÏ 1,737 6.5 1.7 3.9 2.5 4.938 0.833 380
10ÀÏ 1,763 6.5 1.3 4.1 2.4 4.283 0.825 310
11ÀÏ 2,268 6.5 1.1 3.9 2.7 3.529 0.819 86
12ÀÏ 1,670 6.6 1.3 3.3 2.6 2.552 0.824 170
13ÀÏ 1,825 6.6 2.7 3.2 2.6 2.511 0.824 130
14ÀÏ 1,715 6.6 0.9 3.1 2.6 2.086 0.825 110
15ÀÏ 1,405 6.3 1.3 3.0 2.5 1.745 0.819 130
16ÀÏ 1,552 6.6 2.8 3.3 2.5 1.675 0.808 64

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ