ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

°øÃÌ»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ °øÃÌ»ç¾÷¼Ò ¿ùº°¼öÁúÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
°Ë»ö

±âÁ¸Ã³¸®Àå

±âÁ¸Ã³¸®Àå
ÀÏ/±¸ºÐ Çϼö󸮷®
(§©/ÀÏ)
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L)
pH BOD TOC SS T-N T-P ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö
01ÀÏ 52,187 6.9 1.3 5.0 0.6 9.588 0.433 33
02ÀÏ 52,622 6.9 0.9 5.2 0.5 8.175 0.459 18
03ÀÏ 48,184 6.9 1.3 5.1 0.3 8.451 0.505 16
04ÀÏ 55,823 6.9 0.9 4.7 0.3 9.239 0.566 13
05ÀÏ 55,928 7.0 0.7 4.4 0.2 7.552 0.557 10
06ÀÏ 56,050 6.9 1.0 4.5 0.2 8.836 0.750 11
07ÀÏ 55,953 6.9 1.1 4.7 0.1 8.420 0.748 13
08ÀÏ 54,718 6.9 0.8 4.8 0.2 7.903 0.606 18
09ÀÏ 51,000 6.8 1.3 4.9 0.2 8.069 0.639 15
10ÀÏ 53,196 6.9 1.2 4.7 0.1 8.821 0.739 17

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ