ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

°øÃÌ»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ °øÃÌ»ç¾÷¼Ò ¿ùº°¼öÁúÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
°Ë»ö

±âÁ¸Ã³¸®Àå

±âÁ¸Ã³¸®Àå
ÀÏ/±¸ºÐ Çϼö󸮷®
(§©/ÀÏ)
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L)
pH BOD TOC SS T-N T-P ÃÑ´ëÀå±Õ±º
01ÀÏ 54,965 7.2 1.0 5.1 0.9 5.504 0.329 12
02ÀÏ 52,763 7.0 1.0 5.2 0.9 4.464 0.288 22
03ÀÏ 56,201 7.0 1.1 5.2 1.9 3.100 0.304 10
04ÀÏ 56,188 7.0 4.7 6.1 1.5 3.780 0.526 9
05ÀÏ 52,531 7.0 1.2 6.1 0.6 3.828 0.344 21
06ÀÏ 53,195 7.0 1.7 5.9 0.6 4.442 0.291 13
07ÀÏ 52,747 7.1 1.0 5.9 0.7 5.108 0.374 22
08ÀÏ 55,494 6.9 1.1 6.1 0.8 5.720 0.441 120
09ÀÏ 54,853 6.8 1.0 7.0 1.0 4.954 0.302 9
10ÀÏ 52,569 7.0 1.5 5.5 1.6 5.285 0.486 16
11ÀÏ 55,311 6.9 1.1 5.9 3.6 5.807 0.527 18
12ÀÏ 51,849 6.9 1.5 6.3 1.2 6.230 0.513 2
13ÀÏ 50,902 6.9 1.2 6.2 1.1 6.634 0.571 4
14ÀÏ 50,192 6.9 1.1 6.2 1.3 6.470 0.599 2
15ÀÏ 51,358 7.0 1.2 6.5 0.8 6.380 0.464 285
16ÀÏ 52,041 6.9 1.2 6.3 0.6 6.468 0.397 58
17ÀÏ 55,683 6.9 1.2 5.9 1.2 6.045 0.451 50
18ÀÏ 57,013 6.9 0.9 4.7 1.4 4.211 0.384 2

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ