ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

°øÃÌ»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ °øÃÌ»ç¾÷¼Ò ¿ùº°¼öÁúÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
°Ë»ö

±âÁ¸Ã³¸®Àå

±âÁ¸Ã³¸®Àå
ÀÏ/±¸ºÐ Çϼö󸮷®
(§©/ÀÏ)
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L)
pH BOD TOC SS T-N T-P ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö
01ÀÏ 51,506 7.0 2.4 5.0 1.0 7.262 0.423 15
02ÀÏ 48,274 7.1 0.5 4.6 0.9 6.951 0.311 25
03ÀÏ 49,313 6.9 2.2 4.5 1.0 7.368 0.294 17
04ÀÏ 47,059 7.0 1.5 4.5 1.1 7.635 0.287 21
05ÀÏ 49,675 6.8 2.2 4.3 1.1 7.283 0.285 7
06ÀÏ 49,292 6.7 2.0 4.5 1.1 7.760 0.335 21
07ÀÏ 49,287 6.9 1.7 4.7 1.2 8.036 0.481 20
08ÀÏ 51,318 6.8 1.8 5.2 1.1 7.317 0.337 16
09ÀÏ 48,227 6.9 1.7 5.1 1.1 7.212 0.292 8
10ÀÏ 46,631 7.0 2.0 5.5 1.2 6.678 0.440 14
11ÀÏ 54,113 6.9 1.7 5.5 1.4 7.040 0.554 8
12ÀÏ 53,534 6.9 1.6 5.4 1.3 7.148 0.426 3

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ