ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

°øÃÌ»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ °øÃÌ»ç¾÷¼Ò ¿ùº°¼öÁúÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
°Ë»ö

±âÁ¸Ã³¸®Àå

±âÁ¸Ã³¸®Àå
ÀÏ/±¸ºÐ Çϼö󸮷®
(§©/ÀÏ)
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L)
pH BOD TOC SS T-N T-P ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö
01ÀÏ 49,377 6.8 1.5 4.4 1.1 7.238 0.575 6
02ÀÏ 51,749 6.8 1.2 4.3 1.9 6.948 0.583 32
03ÀÏ 52,227 6.7 2.0 4.2 1.9 6.148 0.907 4
04ÀÏ 48,569 6.6 1.7 4.0 1.1 5.534 0.587 12
05ÀÏ 47,694 6.7 1.7 3.8 1.1 5.675 0.625 4
06ÀÏ 46,686 6.8 1.5 3.9 1.1 5.853 0.665 6
07ÀÏ 52,302 6.6 1.2 4.0 1.1 5.580 0.637 3
08ÀÏ 48,730 6.8 1.4 4.2 0.9 5.050 0.421 3
09ÀÏ 50,412 6.8 1.7 4.2 0.9 5.422 0.591 6
10ÀÏ 57,879 6.8 1.8 4.2 1.0 4.901 0.657 8
11ÀÏ 55,762 6.9 2.2 4.0 1.0 5.446 0.750 9
12ÀÏ 53,348 6.8 2.2 4.0 1.0 5.547 0.681 12
13ÀÏ 48,308 6.7 1.5 3.8 0.9 4.764 0.440 8

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ