ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

°­È­»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ °­È­»ç¾÷¼Ò ¿ùº°¼öÁúÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
°Ë»ö

±âÁ¸Ã³¸®Àå

±âÁ¸Ã³¸®Àå
ÀÏ/±¸ºÐ Çϼö󸮷®
(§©/ÀÏ)
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L)
pH BOD TOC SS T-N T-P ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö
01ÀÏ 7,256 6.9 1.5 5.9 2.4 4.200 0.315 20
02ÀÏ 7,216 6.9 1.9 6.3 2.5 5.037 0.358 29
03ÀÏ 6,644 6.9 1.5 6.6 3.1 5.558 0.307 54
04ÀÏ 6,745 6.8 2.6 6.6 2.9 4.339 0.239 22
05ÀÏ 7,134 6.8 1.3 6.4 2.8 3.801 0.236 19
06ÀÏ 7,076 6.7 1.0 6.2 2.8 3.611 0.248 17
07ÀÏ 7,101 6.8 1.3 6.3 2.8 3.540 0.268 2
08ÀÏ 7,175 6.9 1.6 6.3 2.7 3.704 0.283 25
09ÀÏ 7,216 6.8 1.6 6.2 2.8 4.478 0.310 10
10ÀÏ 6,992 6.8 1.4 6.1 3.0 5.709 0.381 35
11ÀÏ 6,835 6.9 0 5.8 2.8 7.742 0.255 21
12ÀÏ 6,820 6.8 0.9 5.6 2.6 7.104 7.104 15
13ÀÏ 6,560 6.8 0 5.9 2.6 6.791 0.227 8
14ÀÏ 6,608 0 0 0 0 0 0
15ÀÏ 6,618 0 0 0 0 0 0
16ÀÏ 0 0 0 0 0 0

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ