ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏ/±¸ºÐ | Çϼö󸮷® (§©/ÀÏ) |
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö | ||
01ÀÏ | 7,752 | 7.0 | 1.7 | 5.9 | 1.7 | 11.629 | 0.564 | 110 |
02ÀÏ | 6,841 | 6.9 | 2.1 | 6.0 | 2.2 | 10.306 | 0.505 | 92 |
03ÀÏ | 7,447 | 6.8 | 5.4 | 6.2 | 2.2 | 10.052 | 0.500 | 62 |
04ÀÏ | 9,552 | 7.0 | 1.5 | 5.9 | 2.2 | 10.436 | 0.521 | 36 |
05ÀÏ | 9,407 | 7.0 | 6.1 | 5.6 | 2.1 | 9.040 | 0.504 | 260 |
06ÀÏ | 8,568 | 7.0 | 2.2 | 5.5 | 2.0 | 8.430 | 0.510 | 110 |
07ÀÏ | 7,765 | 6.9 | 2.2 | 5.7 | 2.1 | 10.730 | 0.627 | 180 |
08ÀÏ | 6,837 | 6.9 | 1.1 | 5.9 | 2.1 | 11.753 | 0.649 | 86 |
09ÀÏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10ÀÏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11ÀÏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12ÀÏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13ÀÏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14ÀÏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15ÀÏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.