ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

°­È­»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ °­È­»ç¾÷¼Ò ¿ùº°¼öÁúÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
°Ë»ö

±âÁ¸Ã³¸®Àå

±âÁ¸Ã³¸®Àå
ÀÏ/±¸ºÐ Çϼö󸮷®
(§©/ÀÏ)
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L)
pH BOD TOC SS T-N T-P ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö
01ÀÏ 5,217 7.0 1.9 7.0 4.5 6.184 0.367 8
02ÀÏ 4,751 7.1 1.1 6.7 4.6 7.035 0.388 2
03ÀÏ 5,059 7.0 1.1 6.5 3.8 7.075 0.274 4
04ÀÏ 6,518 7.0 1.2 6.5 3.1 7.024 0.212 5
05ÀÏ 6,336 7.0 1.1 7.0 3.7 7.011 0.186 1
06ÀÏ 6,692 6.7 1.5 7.0 3.9 5.719 0.181 3
07ÀÏ 6,466 6.9 1.5 6.9 4.0 4.514 0.167 32
08ÀÏ 6,076 7.0 1.7 7.0 4.0 3.967 0.155 1
09ÀÏ 6,045 7.1 1.5 7.2 4.0 4.258 0.170 3
10ÀÏ 5,593 6.9 1.5 6.9 2.7 4.254 0.194 3
11ÀÏ 7,461 7.0 1.6 6.7 2.4 4.146 0.189 0
12ÀÏ 5,852 6.9 1.3 6.3 2.4 4.688 0.176 6
13ÀÏ 5,881 6.9 1.2 6.4 2.5 4.696 0.192 2
14ÀÏ 5,661 7.0 1.1 6.5 2.5 4.695 0.206 3
15ÀÏ 5,930 7.0 1.5 6.7 2.5 4.548 0.198 4
16ÀÏ 5,856 7.0 2.2 6.5 2.6 4.289 0.177 4
17ÀÏ 5,832 6.9 1.3 6.2 2.4 3.826 0.186 0
18ÀÏ 5,747 6.8 1.6 6.8 2.5 4.877 0.219 0
19ÀÏ 5,706 6.9 1.3 7.2 2.5 5.622 0.216 1
20ÀÏ 5,861 6.8 1.8 7.1 2.5 5.335 0.263 1
21ÀÏ 5,896 7.0 2.1 6.9 2.6 5.829 0.467 15

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ