ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
| ÀÏ/±¸ºÐ | Çϼö󸮷® (§©/ÀÏ) |
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö | ||
| 01ÀÏ | 5,217 | 7.0 | 1.9 | 7.0 | 4.5 | 6.184 | 0.367 | 8 |
| 02ÀÏ | 4,751 | 7.1 | 1.1 | 6.7 | 4.6 | 7.035 | 0.388 | 2 |
| 03ÀÏ | 5,059 | 7.0 | 1.1 | 6.5 | 3.8 | 7.075 | 0.274 | 4 |
| 04ÀÏ | 6,518 | 7.0 | 1.2 | 6.5 | 3.1 | 7.024 | 0.212 | 5 |
| 05ÀÏ | 6,336 | 7.0 | 1.1 | 7.0 | 3.7 | 7.011 | 0.186 | 1 |
| 06ÀÏ | 6,692 | 6.7 | 1.5 | 7.0 | 3.9 | 5.719 | 0.181 | 3 |
| 07ÀÏ | 6,466 | 6.9 | 1.5 | 6.9 | 4.0 | 4.514 | 0.167 | 32 |
| 08ÀÏ | 6,076 | 7.0 | 1.7 | 7.0 | 4.0 | 3.967 | 0.155 | 1 |
| 09ÀÏ | 6,045 | 7.1 | 1.5 | 7.2 | 4.0 | 4.258 | 0.170 | 3 |
| 10ÀÏ | 5,593 | 6.9 | 1.5 | 6.9 | 2.7 | 4.254 | 0.194 | 3 |
| 11ÀÏ | 7,461 | 7.0 | 1.6 | 6.7 | 2.4 | 4.146 | 0.189 | 0 |
| 12ÀÏ | 5,852 | 6.9 | 1.3 | 6.3 | 2.4 | 4.688 | 0.176 | 6 |
| 13ÀÏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14ÀÏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15ÀÏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16ÀÏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17ÀÏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18ÀÏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.