ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
| ÀÏ/±¸ºÐ | Çϼö󸮷® (§©/ÀÏ) |
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö | ||
| 01ÀÏ | 257,470 | 6.6 | 4.5 | 9.3 | 3.9 | 19.121 | 0.389 | 390 |
| 02ÀÏ | 225,170 | 6.6 | 3.2 | 8.7 | 3.8 | 17.403 | 0.366 | 390 |
| 03ÀÏ | 242,740 | 6.6 | 8.5 | 12.7 | 4.0 | 22.530 | 0.667 | 1,400 |
| 04ÀÏ | 251,480 | 6.6 | 5.3 | 10.9 | 4.0 | 23.335 | 0.664 | 800 |
| 05ÀÏ | 248,080 | 6.5 | 5.1 | 9.0 | 4.1 | 26.172 | 0.783 | 130 |
| 06ÀÏ | 233,380 | 6.6 | 5.4 | 10.6 | 4.5 | 21.882 | 1.181 | 0 |
| 07ÀÏ | 250,070 | 7.1 | 1.6 | 11.0 | 4.4 | 21.466 | 1.007 | 0 |
| 08ÀÏ | 240,560 | 6.5 | 3.0 | 8.7 | 4.0 | 16.510 | 0.401 | 1 |
| 09ÀÏ | 244,610 | 6.6 | 5.5 | 8.5 | 4.0 | 14.396 | 0.478 | 14 |
| 10ÀÏ | 234,110 | 6.6 | 7.6 | 9.0 | 4.1 | 18.152 | 0.666 | 4 |
| 11ÀÏ | 281,010 | 6.5 | 2.9 | 8.5 | 4.2 | 17.059 | 0.432 | 1 |
| 12ÀÏ | 215,530 | 6.4 | 8.5 | 9.5 | 4.8 | 17.123 | 0.458 | 4 |
| 13ÀÏ | 274,110 | 6.6 | 2.9 | 9.5 | 4.3 | 16.499 | 0.399 | 1 |
| 14ÀÏ | 241,180 | 6.6 | 6.2 | 10.0 | 4.8 | 19.354 | 0.819 | 200 |
| 15ÀÏ | 235,890 | 6.4 | 1.9 | 6.6 | 4.3 | 12.510 | 0.419 | 0 |
| 16ÀÏ | 249,620 | 6.5 | 2.0 | 8.2 | 4.1 | 12.867 | 0.334 | 0 |
| 17ÀÏ | 253,680 | 6.6 | 4.5 | 12.4 | 4.1 | 20.645 | 0.549 | 12 |
| 18ÀÏ | 242,830 | 6.6 | 2.2 | 11.7 | 4.2 | 21.755 | 0.561 | 0 |
| 19ÀÏ | 243,590 | 6.6 | 3.4 | 10.9 | 4.2 | 19.826 | 0.577 | 0 |
| 20ÀÏ | 225,720 | 6.6 | 2.2 | 12.6 | 4.5 | 23.675 | 1.087 | 200 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.