ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

°¡Á»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ °¡Á»ç¾÷¼Ò ¿ùº°¼öÁúÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
°Ë»ö

±âÁ¸Ã³¸®Àå

±âÁ¸Ã³¸®Àå
ÀÏ/±¸ºÐ Çϼö󸮷®
(§©/ÀÏ)
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L)
pH BOD TOC SS T-N T-P ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö
01ÀÏ 334,640 6.6 5.6 8.9 5.0 14.839 1.034 810
02ÀÏ 304,740 6.6 2.1 8.5 4.8 8.740 0.962 880
03ÀÏ 308,470 6.6 5.6 9.4 4.5 12.650 1.449 800
04ÀÏ 375,500 6.7 6.5 11.0 4.7 14.610 1.610 730
05ÀÏ 315,110 6.5 3.0 10.2 4.6 9.413 1.263 1,400
06ÀÏ 345,220 6.5 9.5 11.0 4.5 11.034 1.278 780
07ÀÏ 304,420 6.4 4.5 10.3 4.5 10.135 1.497 1,500
08ÀÏ 308,120 6.7 1.7 6.7 4.4 7.600 1.304 450
09ÀÏ 317,640 6.6 8.4 10.0 4.6 8.449 1.443 900

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ