ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

¼Ûµµ»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ : ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)
±¸ºÐ 1È£±â 2È£±â
Dust CO NOx SOx HCl Dust CO NOx SOx HCl
´ÜÀ§ mg/S§© ppm ppm ppm ppm mg/S§© ppm ppm ppm ppm
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ 15 50 50 20 12 15 50 50 20 12
2024-05-13 19:00 1.01 1.09 9.19 0 0 0.79 1.54 13.42 0.65 0.53
2024-05-13 18:30 0.97 7.38 11.36 0.18 0 0.83 0.84 11.67 0 0.42
2024-05-13 18:00 0.94 5.51 7.59 0 0 1.01 0.45 10.08 0 0.44
2024-05-13 17:30 0.95 2.61 8.41 0 0 0.84 31.76 6.77 0.05 0.34
2024-05-13 17:00 0.96 8.29 12.35 0.02 0 0.87 23.09 8.12 0.17 0.29
2024-05-13 16:30 0.93 1.49 8.15 0 0 0.93 1.37 11.04 0 0.44
2024-05-13 16:00 1.07 ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß 0.99 ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß
2024-05-13 15:30 0.95 0.07 9.78 0 0 0.88 4.39 10.76 0 0.39
2024-05-13 15:00 0.96 2.15 8.31 0 0 0.82 2.55 12.87 0 0.42
2024-05-13 14:30 1.02 0.18 11.28 0 0 0.84 2.80 14.13 0 0.37
2024-05-13 14:00 0.90 6.32 9.86 0.02 0 0.88 2.60 13.14 0 0.28
2024-05-13 13:30 0.95 0.34 12.50 0 0 0.76 5.37 11.41 0 0.29
2024-05-13 13:00 0.91 2.81 9.56 0 0 0.82 5.33 12.47 0.01 0.27
2024-05-13 12:30 0.92 0.58 12.85 0 0 0.77 5.34 15.09 0 0.29
2024-05-13 12:00 0.91 2.45 10.90 0 0 0.84 8.11 14.94 0 0.29
2024-05-13 11:30 0.92 16.06 7.78 0 0 0.81 1.43 18.25 0 0.35
2024-05-13 11:00 0.94 3.45 8.99 0 0 0.77 20.12 26.35 1.45 0.47
2024-05-13 10:30 0.95 14.40 9.18 0 0 0.84 16.77 12.35 0.21 0.23
2024-05-13 10:00 1.06 ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß 0.88 ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß
2024-05-13 09:30 ±³Á¤Áß 0.84 10.51 0 0 ±³Á¤Áß 0.52 16.11 0 0.27
2024-05-13 09:00 0.91 4.74 10.20 0 0 0.86 0.91 18.33 0 0.36
2024-05-13 08:30 0.87 10.01 8.55 0.05 0 0.85 2.76 20.93 0 0.37
2024-05-13 08:00 0.86 24.58 9.44 0.05 0 0.80 0.15 20.12 0 0.36
2024-05-13 07:30 0.98 2.80 11.99 0 0 0.84 0.02 22.60 0 0.51
2024-05-13 07:00 1.00 2.30 12.57 0 0 0.85 1.27 20.59 0.11 0.53
2024-05-13 06:30 0.98 16.39 13.60 0.20 0 0.97 4.50 14.98 0.04 0.28
2024-05-13 06:00 1.05 1.86 14.50 0.03 0 1.03 0.09 22.60 0 0.35
2024-05-13 05:30 1.07 2.79 17.03 0 0 1.04 0 30.90 0 0.34
2024-05-13 05:00 1.02 10.90 18.59 0.63 0 0.89 0 22.73 0 0.28
2024-05-13 04:30 0.99 3.69 12.58 0 0 0.98 11.81 16.63 0.04 0.26
2024-05-13 04:00 1.12 ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß 1.08 ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß
2024-05-13 03:30 0.95 4.73 12.85 0 0 0.89 12.84 17.42 0.01 0.30
2024-05-13 03:00 0.97 2.28 10.63 0 0 0.86 11.03 15.53 0.05 0.31
2024-05-13 02:30 1.00 7.71 10.65 0 0 0.87 4.39 13.50 0 0.29
2024-05-13 02:00 0.93 11.75 10.78 0 0 1.00 0.75 17.24 0 0.36
2024-05-13 01:30 1.00 7.14 10.56 0 0 0.92 0.05 25.33 0.01 0.57
2024-05-13 01:00 1.05 3.10 11.34 0 0 0.89 1.09 17.31 0.04 0.88
2024-05-13 00:30 1.05 3.42 10.56 0 0 0.83 3.19 15.49 0.07 0.69
2024-05-13 00:00 1.10 6.25 14.63 0 0 1.03 1.80 17.13 0 0.59

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ