·Î±×ÀÎ   ÀÎõȯ°æ°ø´Ü
  • °è¾à±â°£
  •  ~ 
  • * ÀÏÀÚ ÀÔ·ÂÇü½Ä (¿¹) 2020-01-01
  • Á¶È¸

¸ñ·Ï

ÃÑ 22768°Ç ( Page 1018 / 2277 )
°è¾àü°áÇöȲ °Ô½ÃÆÇ
No ±¸ºÐ ¹ßÁֺμ­ »ç¾÷¸í °è¾à±â°£ °è¾à±Ý¾× ¾÷ü¸í
12598 ¹°Ç° °ø´Ü º»ºÎ 2022 ö¿°°è ¹«±âÀÀÁýÁ¦ ±¸¸Å 2022.01.01 ~ 2022.11.30 713,822,000¿ø (ÁÖ)Å¿ø
12597 ¿ë¿ª °ø´Ü º»ºÎ 2022 Çϼö½½·¯Áö »ç¼³Ã³¸®¿ë¿ª(3±Ç¿ª) 2022.01.01 ~ 2022.12.31 1,128,724,600¿ø ¿Áõ¿µ³óÁ¶ÇÕ/..
12596 ¿ë¿ª °ø´Ü º»ºÎ 2022 Çϼö½½·¯Áö »ç¼³Ã³¸®¿ë¿ª(5±Ç¿ª) 2022.01.01 ~ 2022.12.31 936,543,020¿ø ¿Áõ¿µ³óÁ¶ÇÕ/..
12595 ¹°Ç° °ø´Ü º»ºÎ 2022 Å»Ãë¼¼Á¤¾àǰ ±¸¸Å(2±Ç¿ª) 2022.01.01 ~ 2022.12.31 121,630,941¿ø ¹Ì·¡È­ÇÐ(ÁÖ)
12594 ¹°Ç° °ø´Ü º»ºÎ 2022 Â÷¾Æ¿°¼Ò»ê³ªÆ®·ý ±¸¸Å(2±Ç¿ª) 2022.01.01 ~ 2022.12.31 166,899,438¿ø ÄÉÀÌ¿¡½ºÀ¯Åë
12593 ¹°Ç° °ø´Ü º»ºÎ 2022 ¹«±âÀÀÁýÁ¦ PAC 3Á¾ ±¸¸Å 2022.01.01 ~ 2022.02.28 82,150,000¿ø (ÁÖ)¿¥¿£¿¡½º
12592 ¹°Ç° °ø´Ü º»ºÎ 2022 ¹«±âÀÀÁýÁ¦(ALUM) ±¸¸Å 2022.01.01 ~ 2022.12.31 74,324,370¿ø ºñµù¿¡ÀÓ
12591 ¹°Ç° °ø´Ü º»ºÎ ¾×»ó¼Ò¼®È¸ ±¸¸Å(´Ü°¡°è¾à) 2022.01.01 ~ 2022.12.31 57¿ø ÄáÄÄÆÛ´Ï
12590 ¿ë¿ª ÁøµÎ Çϼöó¸®Àå 2022³âµµ ÁøµÎ Á¤¼ö±â ÀÓ´ë 2021.12.30 ~ 2022.12.31 570,000¿ø ¾ÆÄí¾ÆÁ¤¼ö½Ã½º..
12589 ¿ë¿ª ÁøµÎ Çϼöó¸®Àå 2022³âµµ ÁøµÎ »ê¾÷¾ÈÀü ±â¼úÁöµµ ¿ë¿ª 2021.12.30 ~ 2022.12.31 1,320,000¿ø ´ëÇÑ»ê¾÷¾ÈÀüÇù..